| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 第1番 ハ長調 C Dur BWV787 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 2 | 第2番 ハ短調 c Moll BWV788 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 3 | 第3番 ニ長調 D Dur BWV789 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 4 | 第4番 ニ短調 d Moll BWV790 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 5 | 第5番 変ホ長調 Es Dur BWV791 | 1分20秒 |
|
| 6 | 第6番 ホ長調 E Dur BWV792 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 7 | 第7番 ホ短調 e Moll BWV793 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 8 | 第8番 ヘ長調 F Dur BWV794 2012コンペ課題曲 | 1分00秒 |
|
| 9 | 第9番 ヘ短調 f Moll BWV795 | 1分50秒 |
|
| 10 | 第10番 ト長調 G Dur BWV796 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 11 | 第11番 ト短調 g Moll BWV797 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 12 | 第12番 イ長調 A Dur BWV798 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 13 | 第13番 イ短調 a Moll BWV799 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 14 | 第14番 変ロ長調 B Dur BWV800 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 15 | 第15番 ロ短調 h Moll BWV801 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
この曲が演奏されるコンサート
音源情報