地区コード: 2404
かわごえしゅうき
川越秋季地区
川越秋季地区
|
|
登録情報カードは10月29日発送いたしました。
/参加票は11月10日発送いたしました。
概要
| 会場 |
東邦音楽大学川越キャンパス 16号館 Bスタジオ 所在地: 埼玉県川越市今泉84 アクセス: JR埼京線川越線南古谷駅下車 徒歩10分、駐車スペースはあります。 収容人数: 150名 |
地図
大きな地図で見る |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ機種 | スタインウェイC(B) | 足台・補助ペダル | 足台・補助ペダルあり | |||
| 使用可能機材 | なし | |||||
| アドバイザー ※敬称略 ※決定している先生から掲載いたします。 |
|
|||||
| 関連情報 |
|
|||||
| 前年度の開催 | 川越春季、川越秋季 | |||||
| 開催事務局 | かわごえ時の鐘ステーション TEL049-241-2472 FAX 049-241-2472 | |||||
| 後援 | ヤマハミュージック東京池袋店 所沢ショップ | |||||
上記の情報は予告無く変更の可能性がございます。詳細は開催事務局、またはPTNA本部にお問合せください。
時間割
合計参加組数: 97 組| 部 | 参加組数 | 受付時間 | 演奏時間 |
|---|---|---|---|
| 第1部 | 23名 | 9:30-9:40 | 10:00-11:00 |
| 講評 | 11:00-11:10 | ||
| 第2部 | 23名 | 10:50-11:00 | 11:20-12:30 |
| 講評 | 12:30-12:40 | ||
| 昼休み | 12:40-13:40 | ||
| 第3部 | 18名 | 13:10-13:20 | 13:40-14:45 |
| 第4部 | 15名 | 14:25-14:35 | 14:55-15:55 |
| 講評 | 15:55-16:05 | ||
| 第5部 | 9名 | 15:45-15:55 | 16:15-17:25 |
| 第6部 | 9名 | 17:05-17:15 | 17:35-18:45 |
| 講評 | 18:45-18:55 |
プログラム
※曲目は2曲目までのみの掲載となっています。 最終更新日:2010/11/19| 第1部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 原岡 茉里 | J | 導入1 | 樹原 涼子 | おさるのかごや | フランス民謡(ドレミ編) | キラキラぼし |
| 2 | 川﨑 優美 | J | 導入2 | メトードローズより | 満足 | 新井 千音美 | ブルルンひこうき |
| 3 | 遠藤 冬結 | J | 導入2 | メトードローズより | とべ!小さな蜜蜂よ! | オルガン・ピアノより | インディアンのたいこ |
| 4 | 会田 倖 | J | 導入2 | オルガン・ピアノより | かざぐるま | ドイツ民謡(保坂 千里編曲) | かっこう |
| 5 | 稲葉 小華 | J | 導入2 | バイエル オルガン・ピアノより | ピアノのおけいこ | バスティン | しましまぼうのメリーゴーランド |
| 6 | 太田 将哉 | J | 導入2 | 樹原 涼子 | リズムをたんたか たーん | 平井 康三郎(かが みえ編曲) | とんぼのめがね |
| 7 | 細沼 知加 | J | 導入3 | フランス民謡 オルガン・ピアノより | つきのひかり | シャーマン兄弟(かが みえ編曲) | 小さな世界 |
| 8 | 井上 寧々 | J | 導入3 | オルガン・ピアノより | パパのおたんじょうび | バスティン | バンドの行進 |
| 9 | 春山 佳音 | J | 導入3 | オルガン・ピアノより | パパのおたんじょうび | トンプソン | 小さなワルツ |
| 10 | 北岡 里彩 | J | 導入3 | グローバー | フォーク・ダンス | モーツァルト(バスティン編曲) | ソナタのテーマ |
| 11 | 宗田 結愛 | J | 導入3 | バスティン | ふたりのブギ | ドイツ民謡(全音編) | こぎつね |
| 12 | 佐藤 日和 | J | 導入3 | フランス民謡 オルガン・ピアノより | つきのひかり | グローバー | 子ねこのおしゃべり |
| 13 | 柴田 美和 | J | 基礎1 | バイエル | 第55番 | ベイリー | ロングロングアゴー |
| 14 | 若杉 柊花 | J | 基礎1 | ベートーヴェン(バスティン編曲) | 喜びのうた | ドイツ民謡(田中 雅明編曲) | かわいいオーガスティン |
| 15 | 奥富 愛莉 | J | 基礎1 | バイエル | 第55番 | シューベルト(バスティン編曲) | 軍隊行進曲 |
| 16 | 白井 もも | J | 基礎1 | バイエル | 第60番 | ギロック | インディアンの踊り |
| 17 | 熊谷 莉子 | J | 基礎1 | バイエル | 第60番 | ギロック | 女王様のメヌエット |
| 18 | 関島 由莉 | J | 基礎1 | オルガン・ピアノより | らくだ | グローバー | マリオネット |
| 19 | 玉木 咲葵 | J | 基礎1 | オルガン・ピアノより | インディアンのたいこ | 長谷川 久美子 | まねっこ |
| 20 | 宗田 莉奈 | J | 基礎1 | ドボルザーク(バスティン編曲) | ラルゴ | ネッケ | クシコスの郵便馬車 |
| 21 | 佐藤 日向 | J | 基礎1 | ウェーバー オルガン・ピアノより | ぶとうかい | L.ギャロウ(グローバー編曲) | 左手のワルツ |
| 22 | 太田 愛花 | J | 基礎2 | バスティン | ロッキーにのぼって | 樹原 涼子 | おつきさまのふね |
| 23 | 細沼 佳加 | J | 基礎3 | 木村 弓(広田 圭美編曲) | 「千と千尋の神隠し」より いつも何度でも | クリーガー | メヌエット イ短調 |
| 第2部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 清水 咲智 | J | 基礎1 | バイエル | 第48番 | 湯山 昭 | おやつのじかん |
| 2 | 大野木 美輝 | J | 基礎1 | バイエル | 第51番 | ギロック | おもちゃのダンス |
| 3 | 田中 柚子香 | J | 基礎1 | バイエル | 第50番 | 勝 承夫 | 夜汽車 |
| 4 | 長沼 花恋 | J | 基礎1 | ドイツ民謡 オルガン・ピアノより | かわいいおんがくか | 轟 千尋 | いろえんぴつならんだ |
| 5 | 小川 明日香 | J | 基礎1 | フランス民謡(バスティン編曲) | アロエッテ | フォスター | おおスザンナ |
| 6 | 畑中 優梨 | J | 基礎1 | ドイツ民謡 オルガン・ピアノより | かわいいおんがくか | バスティン | ハロウィンのおばけ |
| 7 | 冨田 歩佳 | J | 基礎2 | メキシコ民謡(バスティン編曲) | 手をたたきましょう | シュタイベルト | アダージョ |
| 8 | 柴田 華菜 | J | 基礎2 | 外国曲 オルガン・ピアノより | かわいいミュゼット | ギロック | 「バロックスタイルによる小組曲」より 陽気なマーチ |
| 9 | 福田 希実 | J | 基礎2 | J.ジョージ | ソフトシューダンス | グルリット | げんきで出発 |
| 10 | 黒岩 泉美 | J | 基礎2 | バイエル | 第66番 | 外国曲 オルガン・ピアノより | おやすみ |
| 11 | 山浦 弓佳 | J | 基礎2 | バイエル | 第66番 | ギロック | 風に舞う木の葉 |
| 12 | 原 芳歩 | J | 基礎3 | バイエル | 第74番 | ワルトトイフェル | スケーターズワルツ |
| 13 | 野口 珠音 | J | 基礎3 | 外国曲 オルガン・ピアノより | メロディー | グルリット | ガボット イ短調 |
| 14 | 三浦 純乃 | J | 基礎3 | メキシコ民謡 オルガン・ピアノより | ラ・クカラチャ | グルリット | ガボット イ短調 |
| 15 | 前垣 咲季 | J | 基礎3 | バイエル | 第77番 | C.ペッツォルト(J.S.バッハ編) | メヌエット ト長調 BWV Anh.114 |
| 16 | 米川 眞生 | J | 基礎3 | グリューバー(トンプソン編曲) | きよしこの夜 | バスティン | ハロウィンのおばけ |
| 17 | 田中 樹 | J | 基礎3 | バイエル | 第73番 | ベートーヴェン | ソナチネ ト長調 第1楽章 |
| 18 | 米川 果歩 | J | 基礎3 | スーザ(バスティン編曲) | 星条旗よ永遠なれ | 佐々木 宏子 | まつり(秋) |
| 19 | 齋藤 礼望 | J | フリー3分 | 林 光 | ちょっとしたけんか、小プレリュード | ||
| 20 | 角田 結紀 | J | フリー3分 | ギロック | フランス人形 | 轟 千尋 | ママのだいどころ |
| 21 | 近藤 日南乃 | J | フリー3分 | シュワテル | おともだち | エステン | かわいいこねこ |
| 22 | 大舘 寿輝 | J | フリー3分 | 橋本 晃一 | ウキ・ウキ・ブギ・ウギ | ||
| 23 | 角田 沙和 | J | フリー5分 | ハイドン | 主題と変奏 | ||
| 第3部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 川村 知恵子 | J | 基礎3 | バスティン | 谷を下れば | 久石 譲(ヤマハ編) | 「となりのトトロ」より さんぽ |
| 2 | 稲垣 琴音 | J | 基礎3 | イギリス民謡(M.ステッカー&N.ホロヴィッツ編曲) | イギリスの兵隊さん | 久石 譲(ヤマハ編) | 「魔女の宅急便」より 海の見える街 |
| 3 | 小山 蘭 | J | 基礎3 | バスティン | メージャー マイナー バップ | リヒナー | 短いお話 |
| 4 | 星 尚宏 | J | 基礎3 | バイエル | 第77番 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第2番 アラベスク |
| 5 | 藤原 悠希 | J | 基礎3 | バイエル | 第78番 | ショスタコーヴィチ | おどけたワルツ |
| 6 | 望月 七海 | J | 基礎3 | 外国曲 オルガン・ピアノより | こいぬ | ギロック | 女王様のメヌエット |
| 7 | 稲垣 茉帆 | J | 基礎3 | 木村 弓(広田 圭美編曲) | 「千と千尋の神隠し」より いつも何度でも | W.F.バッハ | 春 |
| 8 | 増田 海月 | J | 基礎4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第2番 アラベスク | 田中 カレン | りゅう |
| 9 | 岩澤 咲樹 | J | 基礎4 | M.ステッカー&N.ホロヴィッツ | イギリスの踊り | ギロック | 素敵なスキーヤー達 |
| 10 | 飯田 彩香 | J | 基礎4 | バイエル | 第80番 | ヴィクトル | 子ヤギ |
| 11 | 新山 羽咲 | J | 基礎4 | 日本古謡 オルガン・ピアノより | さくらさくら | 外国曲(ヤマハ編) | チロルの歌 |
| 12 | 横手 彩希 | J | 基礎4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第3番 牧歌 | 平吉 毅州 | はつかねずみの運動会 |
| 13 | 石田 妃菜代 | J | 基礎4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第3番 牧歌 | 湯山 昭 | 風のロンド |
| 14 | 岩澤 美樹 | J | 応用2 | ル・クーペ | ピアノの練習ABC 第12番 | ショパン | ワルツ イ短調 遺作 |
| 15 | 加納 優衣 | J | フリー5分 | 三善 晃 | 波のアラベスク | ||
| 16 | 小口 莉奈 | J | フリー5分 | ギロック | 雨の日のふんすい | ギロック | カーニバルの舞踏会 |
| 17 | 鈴木 大翼 | J | フリー5分 | ギロック | 冬の風景、ダイアナの泉、まぼろしの騎士 | ||
| 18 | 岩田 結衣 | J | フリー5分 | モーツァルト | ピアノ・ソナタ ヘ長調 K.332 第1楽章 | ||
| 第4部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 岡 千紘 | J | 基礎5 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第10番 やさしい花 | ネッケ(田中 雅明編曲) | クシコスの郵便馬車 |
| 2 | 新保 結菜 | J | 基礎5 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第10番 やさしい花 | ベートーヴェン | ソナチネ ヘ長調 第2楽章 |
| 3 | 一條 瀬里香 | J | 基礎5 | バイエル | 第102番 | ストリーボッグ | つむじ風 |
| 4 | 松井 美桜 | J | 基礎5 | バイエル | 第100番 | グリーグ(ドレミ編) | 「ペールギュント 第1集」より 朝 Op.46-1 |
| 5 | 岸野 香澄 | J | 基礎5 | バイエル | 第101番 | エステン | 仮めんのおどり |
| 6 | 朝霧 泰成 | J | 応用1 | 作曲者不詳(J.S.バッハ編) | ミュゼット ニ長調 BWV Anh.126 | シューマン | メロディー |
| 7 | 湯浅 玲那 | J | 応用1 | ル・クーペ | ピアノの練習ABC 第5番 | シューマン | はじめての悲しみ |
| 8 | 三ツ木 瑛 | J | 応用2 | ギロック | 手品師 | 平吉 毅州 | 真夜中の火祭 |
| 9 | 橘鷹 優菜 | J | 応用2 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第23番 家路 | プレイエル | ソナチネ ヘ長調 |
| 10 | 酒井 咲桜 | J | 応用2 | ギロック | 手品師 | J.S.バッハ | メヌエット ト長調 BWV841 |
| 11 | 嘉納 悠生 | J | 応用2 | ビゼー(トンプソン編曲) | 「カルメン」より ハバネラ | オッフェンバッハ | 「ホフマン物語」より バルカローレ |
| 12 | 吉見 沙依 | J | 応用3 | ル・クーペ | ピアノの練習ABC 第20番 | J.S.バッハ | 初歩者のための6つの小さな前奏曲 第2番 ハ短調 |
| 13 | 水村 あゆみ | J | 応用3 | ハスリンガー | ソナチネ 第2楽章 | 湯山 昭 | ゴーカート |
| 14 | 栗原 菜穂子 | J | 応用4 | ツェルニー | 30番より 第7番 | ショパン | ワルツ 変ニ長調 Op.64-1 「小犬」 |
| 15 | 三ツ木 萌 | J | 応用5 | J.S.バッハ | インヴェンション 第10番 ト長調 | メンデルスゾーン(ドレミ編) | ヴェネツィアの舟歌 イ長調 |
| 第5部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 有松 紗也佳 | J | 応用4 | ツェルニー | 30番より 第7番 | 久石 譲(徳山 茉希子編曲) | となりのトトロ |
| 2 | 南澤 日香里 | J | 応用4 | ツェルニー | 30番より 第6番 | シューマン | シシリアの踊り |
| 3 | 池上 瑞穂 | J | 応用7 | ツェルニー | 30番より 第30番 | ショパン | ワルツ ロ短調 Op.69-2 |
| 4 | 横山 結衣 | J | 応用7 | J.S.バッハ | インヴェンション 第6番 ホ長調 | 三善 晃 | 波のアラベスク |
| 5 | 山崎 佳奈子 | J | 発展1 | J.S.バッハ | 初歩者のための6つの小プレリュード BWV936 | ショパン | 幻想即興曲 |
| 6 | 津曲 響子 | J | 発展2 | シベリウス | 樅の木 Op.75-5 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第1楽章 |
| 7 | 河野 大樹 | J | フリー7分 | シューベルト | 「美しき水車小屋の娘」より Mein!(アンサンブル) | トスティ | Ideale(アンサンブル) |
| 8 | 小熊 渚 | J | フリー10分 | J.S.バッハ | 平均律 第I巻 第13番 嬰ヘ長調 | ショパン | エチュード Op.25-1 「エオリアン・ハープ」 |
| 9 | 加藤 礼菜 | J | フリー15分 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第26番 変ホ長調 Op.81a 「告別」 全楽章 | ||
| 第6部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 八木 薫 | J | 応用1 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第11番 せきれい | ブルグミュラー | 25の練習曲 第7番 きれいな流れ |
| 2 | 後藤 夏奈 | J | フリー7分 | ハイドン | ファンタジア | ||
| 3 | 加藤 礼菜 | J | フリー5分 | ショパン | エチュード Op.10-1 | ラフマニノフ | エチュード 「音の絵」より イ短調 Op.39-6 |
| 4 | 井向 結 | G | フリー7分 | リスト | ハンガリー狂詩曲 第11番 | ||
| 5 | 見沢 沙弥香 | G | フリー10分 | リスト | 「パガニーニによる超絶技巧練習曲」より 第3番 ラ・カンパネラ | ショパン | エチュード Op.10-8 |
| 6 | 山下 千恵 | G | フリー12分 | ショパン | バラード 第4番 | ||
| 7 | G | フリー12分 | ハイドン | ピアノ・ソナタ ト長調 Hob.XVI/6 第2楽章 | クープラン | 「ニ長調の組曲」より プレリュード | |
| 8 | 八木 峰子 | G | 応用7 | ベートーヴェン | ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | ギロック | 古典形式によるソナチネ 第1楽章 |
| 9 | 後藤 信子 | G | 発展2 | シベリウス | 樅の木 Op.75-5 | シベリウス | 孤独な松の木 Op.75-2 |


