地区コード: 2719
こまえ
狛江地区
狛江地区
|
|
登録情報カードは10月28日発送いたしました。
/参加票は11月9日発送いたしました。
概要
| 会場 |
エプタ・ザール(ハウスエプタ内) 所在地: 東京都狛江市和泉本町1−7−16 アクセス: 小田急線狛江駅北口より徒歩7分 収容人数: 160名 |
地図
大きな地図で見る |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ機種 | ベーゼンドルファーフルコンサートグランド | 足台・補助ペダル | 補助ペダルのみあり | |||||
| 使用可能機材 | オプション企画に準ずる | |||||||
| アドバイザー ※敬称略 ※決定している先生から掲載いたします。 |
|
|||||||
| 関連情報 |
|
|||||||
| 開催事務局 | ジャスミンKOMAEステーション TEL042-375-1004 FAX 042-375-5322 | |||||||
| 後援 | スガナミ楽器多摩店 | |||||||
上記の情報は予告無く変更の可能性がございます。詳細は開催事務局、またはPTNA本部にお問合せください。
時間割
| 部 | 参加組数 | 受付時間 | 演奏時間 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | |||
| 第1部 | 17名 | 17:20−17:30 | 17:50−19:00 |
| 第2部 | 7名 | 18:50−19:00 | 19:20−20:30 |
| 講評 | 20:30−20:45 | ||
| 2日目 | |||
| 第3部 | 10名 | 9:30−9:40 | 10:00−11:15 |
| 第4部 | 13名 | 10:55−11:05 | 11:25−12:30 |
| 講評 | 12:30−12:50 | ||
| 昼休み | 12:50−13:30 | ||
| 第5部 | 11名 | 13:00−13:10 | 13:30−14:25 |
| 第6部 | 12名 | 14:05−14:15 | 14:35−15:50 |
| 第7部 | 7名 | 15:30−15:40 | 16:00−16:45 |
| 講評 | 16:45−17:05 | ||
| 第8部 | 16名 | 16:45−16:55 | 17:15−18:30 |
| 第9部 | 8名 | 18:10−18:20 | 18:40−19:40 |
| 講評 | 19:40−19:55 |
プログラム
※曲目は2曲目までのみの掲載となっています。 最終更新日:2010/02/08| 第1部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 小坂 希美 | J | 基礎1 | 本多 鉄麿(橋本 晃一編曲) | おもいでのアルバム | 外国曲(橋本 晃一編曲) | あわてんぼうのうた(連弾) |
| 2 | 中野 有美 | J | 基礎2 | S.ジョプリン(バスティン編曲) | エンターテイナー | フンテン | いなかのおどり |
| 3 | 西俣 和江 | J | 基礎3 | ラモー | リゴドン | バスティン | 中国のメリーゴーランド |
| 4 | 福田 みなみ | J | 基礎4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第2番 アラベスク | F.チャーチル(橋本 晃一編曲) | いつか王子様が |
| 5 | 寺内 亜由子 | J | 基礎4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第2番 アラベスク | エルメンライヒ | つむぎ歌 |
| 6 | 野村 茉央 | J | 基礎4 | メトカーフ オルガン・ピアノより | 優美なワルツ | ブルグミュラー | 25の練習曲 第2番 アラベスク |
| 7 | 藤井 隼平 | J | 基礎5 | バイエル | 第96番 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第3番 牧歌 |
| 8 | 半田 高秋 | J | 応用1 | L.モーツァルト | アングレース | シューマン | 最初の喪失 |
| 9 | 古川 麻理 | J | 応用3 | 作曲者不詳(J.S.バッハ編) | メヌエット 変ロ長調 BWV.Anh.118 | ギロック | 雨の日のふんすい |
| 10 | 三宅 花奈 | J | フリー3分 | ハイドン(小川 一朗編曲) | 時計交響曲 第2楽章より | ピアポント(小川 一朗編曲) | ジングルベル |
| 11 | 柳田 愛 | J | フリー3分 | 湯山 昭 | ともだちモーツァルト | ||
| 12 | 近藤 優宇 | J | フリー5分 | シューマン | 兵隊さんの行進曲 | シューマン | 勇敢な騎手 |
| 13 | 牧 英里佳 | J | フリー5分 | カバレフスキー | 夢 Op.88−1 | ||
| 14 | 佐々木 夏美 | J | フリー5分 | 中田 喜直 | エチュード・アレグロ | ||
| 15 | 石井 優衣 | J | フリー7分 | ドビュッシー | 「ベルガマスク組曲」より プレリュード | ||
| 16 | 平松 結花 | J | フリー7分 | ショパン | ワルツ 変ホ長調 Op.18 「華麗なる大円舞曲」 | ||
| 17 | 岡澤 優紀 | J | フリー7分 | ショパン | ノクターン 嬰ハ短調 遺作 | ||
| 第2部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 森 鈴紗 | J | 発展4 | J.S.バッハ | 平均律 第I巻 第6番 ニ短調 | メンデルスゾーン | ロンド・カプリチオーソ |
| 2 | 真野 愛 | G | 発展3 | ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2−1 第1楽章 | ブラームス | 「6つの小品」より 間奏曲 イ長調 Op.118−2 |
| 3 | 渡辺 素子 | G | フリー7分 | ラヴェル | 水の戯れ | ||
| 4 | 杉浦 弘美 | G | フリー10分 | チャイコフスキー | 「四季」より 6月 舟歌 | ラフマニノフ | 前奏曲 嬰ハ短調 Op.3−2 「鐘」 |
| 5 | 野呂 美和子 | G | フリー10分 | フォーレ | ノクターン 変ホ短調 Op.33−1 | ||
| 6 | 長谷川 祥子 | G | フリー10分 | スカルラッティ | ソナタ K.1/L.366 ニ短調 | スカルラッティ | ソナタ K.27/L.449 ロ短調 |
| 7 | 滝島 和人 | G | フリー15分 | フォーレ | 舟歌 第2番 ト長調 Op.41 | フォーレ | 舟歌 第4番 変イ長調 Op.44 |
| 第3部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 山ア 美鈴 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 2 | 杉浦 弘美 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 3 | 税所 牧子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 4 | 川真田 美保乃 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 5 | 中村 美穂 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 6 | 二山 香穂 | G | フリー7分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 7 | 村田 有希 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第4楽章(アンサンブル) | ||
| 8 | 中澤 朋子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 9 | 小野 裕美 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 10 | 布施 まさみ | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 第4部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 中山 朋子 | G | フリー12分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第7番 変ロ長調 Op.97 「大公」 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 2 | 宮下 朋子 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第7番 変ロ長調 Op.97 「大公」 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 3 | 長谷川 友紀 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第7番 変ロ長調 Op.97 「大公」 第4楽章(アンサンブル) | ||
| 4 | 小灘 裕子 | G | フリー7分 | フォーレ | エレジー ハ短調 Op.24(アンサンブル) | ||
| 5 | 小林 青優子 | G | フリー7分 | ラフマニノフ | チェロ・ソナタ ト短調 Op.19 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 6 | 鈴木 萌菜 | J | フリー3分 | ブルグミュラー(松本 裕子編曲) | 無邪気(アンサンブル) | ||
| 7 | 佐藤 初海 | J | フリー3分 | リヒナー(松本 裕子編曲) | 短い物語(アンサンブル) | ||
| 8 | 関 優衣菜 | J | フリー3分 | ブルグミュラー(松本 裕子編曲) | 無邪気(アンサンブル) | ||
| 9 | 櫻井 真央 | J | フリー3分 | リヒナー(松本 裕子編曲) | 短い物語(アンサンブル) | ||
| 10 | 小坂 恵 | J | フリー3分 | バスティン(多喜 靖美編曲) | スペインのダンサー(アンサンブル) | ||
| 11 | 小田 右近 | J | フリー3分 | クリーガー(多喜 靖美編曲) | メヌエット(アンサンブル) | ||
| 12 | 長谷川 帆奈 | J | フリー3分 | ベートーヴェン(多喜 靖美編曲) | ソナチネ ト長調 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 13 | 亀田 みゆき | J | フリー3分 | ル・クーペ(多喜 靖美編曲) | 祈り(アンサンブル) | ||
| 第5部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 結城 日奈子 | J | フリー5分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35-2 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 2 | 藤浦 有花 | J | フリー5分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35−2 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 3 | 倉持 圭絵 | J | フリー5分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35−2 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 4 | 多喜 彩映子 | J | フリー5分 | ハイドン | ピアノ・トリオ ト長調 Hob.XV/25 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 5 | 渋谷 聡子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ 変ロ長調 K.254 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 6 | 齊藤 光美 | G | フリー7分 | ラフマニノフ(インターナショナル編) | ヴォカリーズ Op.34−14(アンサンブル) | ||
| 7 | 鈴木 俊子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 8 | 中尾 英子 | G | フリー7分 | ドヴォルザーク | ソナチネ ト長調 Op.100 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 9 | 柳田 愛 | J | フリー3分 | ブルグミュラー | 25の練習曲 第24番 つばめ(連弾) | ||
| 10 | 小田 茜 | J | フリー3分 | ブルグミュラー | 25の練習曲 帰郷(アンサンブル) | ||
| 11 | 澤口 委生 | J | フリー3分 | クーラウ | ソナチネ Op.55−1 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 第6部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 井上 美枝子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 2 | 三矢 美雪 | G | フリー5分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35−2 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 3 | 古田 裕美子 | G | フリー7分 | ハイドン | ピアノ・トリオ ト長調 Hob.XV/25 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 4 | 平川 あき | G | フリー5分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35−2 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 5 | 金子 雅代 | G | フリー7分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35−2 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 6 | 野浦 千恵 | G | フリー7分 | モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 7 | 保科 由美 | G | フリー7分 | ハイドン | ピアノ・トリオ ト長調 Hob.XV/25 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 8 | 近井 純子 | G | フリー5分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35ー2 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 9 | 田中 知子 | G | フリー7分 | クレンゲル | ピアノ・トリオ ト長調 Op.35−2 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 10 | 丸山 尚巨 | G | フリー7分 | ハイドン | ピアノ・トリオ ト長調 Hob.XV/25 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 11 | 青木 美樹 | G | フリー7分 | ベートーヴェン | ホルン(チェロ)・ソナタ ヘ長調 Op.17 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 12 | 篠原 さつき | G | フリー7分 | ハイドン | ピアノ・トリオ ト長調 Hob.XV/25 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 第7部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 藤田 紗季 | J | フリー5分 | サン=サーンス(内田 輝編曲) | 白鳥(アンサンブル) | ||
| 2 | 新村 麻衣 | J | フリー3分 | グラウン | アレグロ へ長調(アンサンブル) | ||
| 3 | 吉田 彩乃 | J | フリー5分 | J.S.バッハ(小山 和彦編曲) | 2つのメヌエット(アンサンブル) | ||
| 4 | 山本 阜至子 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 5 | 森 恵美子 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 6 | 石井 晶子 | G | フリー7分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 7 | 多喜 美穂 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ 第1番 変ホ長調 Op.1−1 第4楽章(アンサンブル) | ||
| 第8部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 中村 知惠子 | G | フリー3分 | マイカパル | ペダルプレリュード 第10番(アンサンブル) | ||
| 2 | 森 鈴紗 | J | フリー3分 | カスキ | 野の小川にて(アンサンブル) | ||
| 3 | 中澤 朋子 | G | フリー5分 | ヒナステラ | 「アルゼンチン舞曲」より 第3曲 ガウチョの踊り(アンサンブル) | ||
| 4 | 頓所 峻大 | J | フリー3分 | アンダーソン | 忘れられた夢(アンサンブル) | ||
| 5 | 田村 綾菜 | J | フリー3分 | 中田 喜直 | 土人のおどり(アンサンブル) | ||
| 6 | 内藤 有里 | J | フリー3分 | 湯山 昭 | ワルツ(アンサンブル) | ||
| 7 | 森 咲月 | J | フリー3分 | パップ | 婚礼の踊り(アンサンブル) | ||
| 8 | 西井 麻莉 | G | フリー3分 | シューマン | 交響的練習曲 Op.13 テーマ(アンサンブル) | ||
| 9 | 深澤 亜沙子 | G | フリー3分 | パルムグレン | ロマンス Op.73−1(アンサンブル) | ||
| 10 | 二山 莉々華 | J | フリー3分 | ボッケリーニ(スズキ編) | メヌエット(アンサンブル) | ||
| 11 | 木下 愛海 | J | フリー3分 | 平吉 毅州 | チューリップのラインダンス(アンサンブル) | ||
| 12 | 森 恵美子 | G | フリー3分 | ショパン | コントルダンス 遺作(アンサンブル) | ||
| 13 | 森 華燿子 | G | フリー7分 | ドビュッシー | ピアノ・トリオ ト長調 第4楽章(アンサンブル) | ||
| 14 | 坂田 京子 | G | フリー10分 | メンデルスゾーン | ピアノ・トリオ 第1番 ニ短調 Op.49 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 15 | 木村 理恵子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 16 | 鈴木 美祐 | G | フリー10分 | ベートーヴェン | ピアノ・トリオ ニ長調 Op.70−1 「幽霊」 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 第9部 | |||||||
| 演奏 番号 |
氏名 | ステージ | ステップ | 作曲家1 | 曲目1 | 作曲家2 | 曲目2 |
| 1 | 三谷 知子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K.301 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 2 | 沼田 はるみ | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 3 | 平嶋 裕美子 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 4 | 岡嶋 拓也 | G | フリー7分 | モーツァルト | ピアノ・トリオ ト長調 K.564 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 5 | 伊藤 麻里 | G | フリー12分 | メンデルスゾーン | ピアノ・トリオ 第1番 ニ短調 Op.49 第1楽章(アンサンブル) | ||
| 6 | 松本 あすか | G | フリー10分 | メンデルスゾーン | ピアノ・トリオ 第1番 ニ短調 Op.49 第2楽章(アンサンブル) | ||
| 7 | 鈴木 啓三 | G | フリー5分 | メンデルスゾーン | ピアノ・トリオ 第1番 Op.49 第3楽章(アンサンブル) | ||
| 8 | 永嶋 敦子 | G | フリー10分 | メンデルスゾーン | ピアノ・トリオ 第1番 ニ短調 Op.49 第4楽章(アンサンブル) | ||




