
2012年度課題曲:展開1、展開2、展開3
課題曲を1曲、自由曲を1曲お選びください。自由曲は、
・ 楽譜が市販されているものに限ります。
・課題曲とあわせて2曲で「12分以内」の曲でお願い致します。
マークがついている曲は、「ピティナ・ピアノステップ課題曲演奏集 2009」収録曲です。購入の場合はこちらから。(お近くの支部・ステーションでもご注文いただけます。) レパートリー クラシック
※[選択数]⇒2009年度以降の課題曲選択数です。
| CD | 動画 | 作曲 | 曲名 | 選択数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベートーヴェン | ソナタ各曲の第1楽章または終楽章 | 268 | 詳細 | ||
| モーツァルト | ソナタ各曲の第1楽章または終楽章 | 101 | 詳細 | ||
| ドビュッシー | 「ベルガマスク組曲」より1曲選択 | 46 | 詳細 | ||
| ハイドン | ソナタ各曲の第1楽章または終楽章 | 38 | 詳細 | ||
| メンデルスゾーン | ロンド・カプリチオーソ | 36 | 詳細 | ||
| ブラームス | ラプソディOp.79より1曲 | 35 | 詳細 | ||
| チャイコフスキー | 「四季」より1曲 | 33 | 詳細 | ||
| ショパン | 即興曲より1曲 ※発展5までに含まれる課題曲を除く | 27 | 詳細 | ||
| スカルラッティ | ソナタより1曲 | 25 | 詳細 | ||
| シューマン | 「幻想小曲集」より1曲 | 25 | 詳細 | ||
| リスト | 「3つの演奏会用練習曲」「2つの演奏会用練習曲」より1曲 | 20 | 詳細 | ||
| ドビュッシー | 喜びの島 | 20 | 詳細 | ||
| ドビュッシー | 「版画」より1曲選択 | 17 | 詳細 | ||
| ラヴェル | ソナチネ第1楽章または第3楽章 | 14 | 詳細 | ||
| ドビュッシー | 「ピアノのために」より1曲 | 13 | 詳細 | ||
| ブラームス | ハンガリー舞曲より 1曲自由選択(4手) | 13 | 詳細 | ||
| リスト | パガニーニ大練習曲より1曲 | 9 | 詳細 | ||
| アルベニス | 「スペイン組曲」より1曲 | 8 | 詳細 | ||
| リスト | 「超絶技巧練習曲」より1曲 | 6 | 詳細 | ||
| 宍戸 睦郎 | ピアノソナタ 第2番 第4楽章 トッカータ | 6 | 詳細 | ||
| グリーグ | ピアノ・ソナタ Op.7 第1楽章 | 5 | 詳細 | ||
| ウェーバー | ロンド・ブリランテ | 4 | 詳細 | ||
| フォーレ | 舟歌Op.70 | 4 | 詳細 | ||
| モーツァルト | ソナタより 1つの楽章を自由選択(4手) | 4 | 詳細 | ||
| ラヴェル | マ・メール・ロアより 1曲自由選曲(4手) | 4 | 詳細 | ||
| シューベルト | ソナタD.664第1楽章または終楽章 | 3 | 詳細 | ||
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲 Op.72 より1曲自由選択(4手) | 3 | 詳細 | ||
| ドビュッシー | 小組曲より 1曲自由選択(4手) | 3 | 詳細 | ||
| バルトーク | アレグロ・バルバロ | 2 | 詳細 | ||
| バルトーク | 組曲Op.14より 数曲 | 2 | 詳細 | ||
| シューベルト | 6つのポロネーズより 1曲自由選曲(4手) | 2 | 詳細 | ||
| ベートーヴェン | 行進曲Op.45-1 ハ長調(4手) | 2 | 詳細 | ||
| チャイコフスキー | 組曲「くるみ割り人形」より1曲自由選曲(4手) | 1 | 詳細 | ||
| プロコフィエフ | 「束の間の幻影」より1曲 | 0 | 詳細 | ||
| プーランク | 「3つの常動曲」より1曲 | 0 | 詳細 | ||
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲 Op.46 より1曲自由選択(4手) | 0 | 詳細 | ||
| プーランク | ソナタより 1つの楽章を自由選択(4手) | 0 | 詳細 | ||
| ビゼー | 組曲「子供の遊び」より 1曲自由選曲(4手) | 0 | 詳細 |
レパートリー ポピュラー
※[選択数]⇒2009年度以降の課題曲選択数です。
| CD | 動画 | 作曲 | 曲名 | 選択数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピアソラ(山本 京子) | リベルタンゴ(ピアノ・ソロ) ※Ossia推奨 | 5 | 詳細 | ||
![]() | N.カプースチン | 8つの演奏会用エチュード第1番 前奏曲 | 2 | 詳細 | |
| ガーシュウィン | アイ・ゴット・リズム(I Got Rhythm) | 1 | 詳細 | ||
| B.エヴァンス(林 知行) | いつか王子様が | 1 | 詳細 | ||
| D.ガレスピー/F.パパレリ(秋谷 えりこ) | チュニジアの夜★要リピート | 0 | 詳細 | ||
![]() | ピアソラ(山本 京子) | Allegro Tangabile アレグロ・タンガービレ(4手) ※2012年度 新規課題曲 | 0 | 詳細 |
教則本・練習曲
※[選択数]⇒2009年度以降の課題曲選択数です。[該当級名(導入1など)]⇒この級での選択数/[教本]⇒教本全体での選択数
| 楽譜名 | 選択数 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 展開3 | 教本 | ||
| J.S.バッハ / 平均律クラヴィーア曲集第I巻 | 16 | 989 | 詳細 |
| J.S.バッハ / 平均律クラヴィーア曲集第II巻 | 7 | 444 | 詳細 |
| ツェルニー50番 | 8 | 80 | 詳細 |
| モシュコフスキー 15の練習曲 Op.72 | 10 | 82 | 詳細 |
| グラドゥス・アド・パルナッスム/Tausig編 | 0 | 6 | 詳細 |
| ショパン 練習曲 Op.10 | 39 | 958 | 詳細 |
| ショパン 練習曲 Op.25 | 12 | 564 | 詳細 |


