
2018年度課題曲:発展4
課題曲を1曲、自由曲を1曲お選びください。自由曲は、
・ 楽譜が市販されているものに限ります。
・課題曲とあわせて2曲で「10分以内」の曲でお願い致します。
レパートリー クラシック
※[選択数]⇒2012~2014年度の合計課題曲選択数です。
※略語表記について(★→要リピート ☆→リピート自由 ◆→要伴奏 ◎→伴奏可)
※略語表記について(★→要リピート ☆→リピート自由 ◆→要伴奏 ◎→伴奏可)
動画 | 作曲 | 曲名 | 選択数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() | ショパン | ノクターン Op.9-2 | 221 | 詳細 |
![]() | ベートーヴェン | ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」 第1楽章 | 52 | 詳細 |
![]() | J.S.バッハ | イタリア協奏曲 BWV 971 第1楽章 | 44 | 詳細 |
![]() | グラナドス | アンダルーサ | 24 | 詳細 |
![]() | スカルラッティ | ソナタ ホ長調 K..380/L..23 | 16 | 詳細 |
![]() | モーツァルト | ソナタ 第11番 イ長調 K..331 第1楽章 (Var.5を除く) | 11 | 詳細 |
フォーレ | 組曲「ドリー」より1曲(4手) | 22 | 詳細 | |
シューベルト | 3つの軍隊行進曲より Op.51-1(4手) | 1 | 詳細 | |
![]() | ブラームス | ハンガリー舞曲第5番(4手) | 1 | 詳細 |
ベートーヴェン | ソナタ Op.6 より 第1楽章または第2楽章(4手) | 0 | 詳細 | |
![]() | サティ | ジュ・トゥ・ヴ(おまえが欲しい) | 1 | 詳細 |
![]() | 山田 耕筰(大宝 博) | 赤とんぼ ピアノ・ソロ 中級 | 0 | 詳細 |
レパートリー ポピュラー
※[選択数]⇒2009年度以降の課題曲選択数です。
※略語表記について(★→要リピート ☆→リピート自由 ◆→要伴奏 ◎→伴奏可)
※略語表記について(★→要リピート ☆→リピート自由 ◆→要伴奏 ◎→伴奏可)
動画 | 作曲 | 曲名 | 選択数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
S.フェイン(加羽沢 美濃) | 右から二番目の星(「ピーターパン」より) | 2 | 詳細 | |
B.ジョエル(田代 ユリ) | 素顔のままで | 3 | 詳細 | |
群馬県・栃木県・埼玉県民謡 (小原 孝) | 八木節 | 4 | 詳細 | |
![]() | D.エリントン(国府 弘子) | キャラバン★(要リピート) | 2 | 詳細 |
![]() | 山田 耕筰(戸田 愛) | 赤とんぼ~ノスタルジア(郷愁) ピアノ・ソロ(上級) | 3 | 詳細 |
![]() | 荒井 由実(丹内 真弓) | やさしさに包まれたなら (「魔女の宅急便」より) | 1 | 詳細 |
ロペス夫妻(川田 千春) | 「アナと雪の女王」より レット・イット・ゴー(劇中歌)(4手) | 詳細 | ||
ロペス夫妻(鈴木 奈美) | 「アナと雪の女王」より レット・イット・ゴー(劇中歌) | 詳細 | ||
ロペス夫妻(戸田 愛) | 「アナと雪の女王」より レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 詳細 | ||
久石 譲 | Fantasia (for NAUSICAA) | 詳細 | ||
![]() | 久石 譲(石川 芳) | ねこバス(「となりのトトロ」より) | 詳細 | |
中田 喜直(渋谷 絵梨香) | 夏の思い出 | 詳細 | ||
ドヴォルザーク(鈴木奈美) | 交響曲第9番新世界より 家路 | 詳細 | ||
ショパン (小原孝) | 仔猫と子犬のワルツ | 詳細 | ||
岡野 貞一(上田 真樹) | 朧月夜 | 詳細 |
教則本・練習曲
※[選択数]⇒2012年度~2014年度以降の課題曲選択数です。[該当級名(導入1など)]⇒この級での選択数/[教本]⇒教本全体での選択数
※略語表記について(★→要リピート ☆→リピート自由 ◆→要伴奏 ◎→伴奏可)
※略語表記について(★→要リピート ☆→リピート自由 ◆→要伴奏 ◎→伴奏可)
楽譜名 | 選択数 | 詳細 | |
---|---|---|---|
発展4 | 教本 | ||
Miyoshi ピアノ・メソード volume2-12 | 3 | 236 | 詳細 |
ミクロコスモス(第1巻-第6巻) | 3 | 119 | 詳細 |
J.S.バッハ / 3声シンフォニア | 1229 | 詳細 | |
J.S.バッハ / 平均律クラヴィーア曲集第I巻 プレリュードとフーガ | 45 | 989 | 詳細 |
J.S.バッハ / 平均律クラヴィーア曲集第II巻 プレリュードとフーガ | 9 | 448 | 詳細 |
ツェルニー40番 | 48 | 585 | 詳細 |
ツェルニー50番 | 80 | 詳細 | |
クラーマー=ビューロー 60の練習曲 | 3 | 65 | 詳細 |
モシュコフスキ 20の小練習曲 Op.91 | 19 | 54 | 詳細 |
グラドゥス・アド・パルナッスム/Tausig編 | 6 | 詳細 | |
ショパン 練習曲 Op.10 | 975 | 詳細 | |
ショパン 練習曲 Op.25 | 567 | 詳細 |