| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 第1番 ハ長調 C Dur BWV870 2012コンペ課題曲 | 2分20秒 |
|
| 2 | 第2番 ハ短調 c Moll BWV871 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 3 | 第3番 嬰ハ長調 Cis Dur BWV872 2012コンペ課題曲 | 1分50秒 |
|
| 4 | 第4番 嬰ハ短調 cis Moll BWV873 2012コンペ課題曲 | 3分00秒 |
|
| 5 | 第5番 ニ長調 D Dur BWV874 2012コンペ課題曲 | 2分20秒 |
|
| 6 | 第6番 ニ短調 d Moll BWV875 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 7 | 第7番 変ホ長調 Es Dur BWV876 2012コンペ課題曲 | 2分10秒 |
|
| 8 | 第8番 嬰ニ短調 dis Moll BWV877 2012コンペ課題曲 | 2分00秒 |
|
| 9 | 第9番 ホ長調 E Dur BWV878 2012コンペ課題曲 | 2分00秒 |
|
| 10 | 第10番 ホ短調 e Moll BWV879 2012コンペ課題曲 | 1分50秒 |
|
| 11 | 第11番 ヘ長調 F Dur BWV880 2012コンペ課題曲 | 3分40秒 |
|
| 12 | 第12番 ヘ短調 f Moll BWV881 2012コンペ課題曲 | 2分00秒 |
|
| 13 | 第13番 嬰ヘ長調 Fis Dur BWV882 2012コンペ課題曲 | 3分00秒 |
|
| 14 | 第14番 嬰ヘ短調 fis Moll BWV883 2012コンペ課題曲 | 2分20秒 |
|
| 15 | 第15番 ト長調 G Dur BWV884 2012コンペ課題曲 | 1分20秒 |
|
| 16 | 第16番 ト短調 g Moll BWV885 2012コンペ課題曲 | 2分40秒 |
|
| 17 | 第17番 変イ長調 As Dur BWV886 2012コンペ課題曲 | 3分20秒 |
|
| 18 | 第18番 嬰ト短調 gis Moll BWV887 2012コンペ課題曲 | 2分10秒 |
|
| 19 | 第19番 イ長調 A Dur BWV888 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 20 | 第20番 イ短調 a Moll BWV889 2012コンペ課題曲 | 2分20秒 |
|
| 21 | 第21番 変ロ長調 B Dur BWV890 2012コンペ課題曲 | 2分10秒 |
|
| 22 | 第22番 変ロ短調 b Moll BWV891 2012コンペ課題曲 | 2分50秒 |
|
| 23 | 第23番 ロ長調 H Dur BWV892 2012コンペ課題曲 | 2分10秒 |
|
| 24 | 第24番 ロ短調 h Moll BWV893 2012コンペ課題曲 | 2分10秒 |
|
この曲が演奏されるコンサート
音源情報
楽譜情報