| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 第1番 ハ長調 C Dur BWV846 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 2 | 第2番 ハ短調 c Moll BWV847 2012コンペ課題曲 | 1分12秒 |
|
| 3 | 第3番 嬰ハ長調 Cis Dur BWV848 2012コンペ課題曲 | 1分21秒 |
|
| 4 | 第4番 嬰ハ短調 cis Moll BWV849 2012コンペ課題曲 | 2分40秒 |
|
| 5 | 第5番 ニ長調 D Dur BWV850 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 6 | 第6番 ニ短調 d Moll BWV851 2012コンペ課題曲 | 0分52秒 |
|
| 7 | 第7番 変ホ長調 Es Dur BWV852 2012コンペ課題曲 | 4分20秒 |
|
| 8 | 第8番 変ホ短調 Es Moll BWV853 | 3分00秒 |
|
| 9 | 第9番 ホ長調 E Dur BWV854 2012コンペ課題曲 | 1分20秒 |
|
| 10 | 第10番 ホ短調 e Moll BWV855 2012コンペ課題曲 | 2分20秒 |
|
| 11 | 第11番 ヘ長調 F Dur BWV856 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 12 | 第12番 ヘ短調 f Moll BWV857 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 13 | 第13番 嬰ヘ長調 Fis Dur BWV858 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 14 | 第14番 嬰ヘ短調 fis Moll BWV859 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 15 | 第15番 ト長調 G Dur BWV860 2012コンペ課題曲 | 1分00秒 |
|
| 16 | 第16番 ト短調 g Moll BWV861 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 17 | 第17番 変イ長調 As Dur BWV862 2012コンペ課題曲 | 1分20秒 |
|
| 18 | 第18番 嬰ト短調 gis Moll BWV863 2012コンペ課題曲 | 1分40秒 |
|
| 19 | 第19番 イ長調 A Dur BWV864 2012コンペ課題曲 | 1分30秒 |
|
| 20 | 第20番 イ短調 a Moll BWV865 2012コンペ課題曲 | 1分20秒 |
|
| 21 | 第21番 変ロ長調 B Dur BWV866 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 22 | 第22番 変ロ短調 b Moll BWV867 2012コンペ課題曲 | 2分10秒 |
|
| 23 | 第23番 ロ長調 H Dur BWV868 2012コンペ課題曲 | 1分10秒 |
|
| 24 | 第24番 ロ短調 h Moll BWV869 | 3分00秒 |
|
この曲が演奏されるコンサート
音源情報
楽譜情報