開催エリア
北海道・東北地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 北日本I | 8/2(日) | なし | 7/16済 | 結果 |
| 北日本II | 8/3(月)、8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/16済 | 結果 |
| 北日本道東 | 8/1(土)、8/2(日) | なし | 7/13済 | 結果 |
| 東北日本I(山形) | 8/3(月)、8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 東北日本II(秋田) | 8/9(日)、8/10(月)、8/11(火) | なし | 7/23済 | 結果 |
関東地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 東日本栃木 | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/23済 | 結果 |
| 東日本茨城 | 8/6(木)、8/7(金) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 東日本埼玉I | 8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/24済 | 結果 |
| 東日本埼玉II | 8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 東日本千葉I | 8/2(日)、8/3(月) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 東日本千葉II | 8/7(金)、8/8(土) | なし | 7/31済 | 結果 |
| 東日本神奈川 | 8/6(木)、8/7(金) | なし | 7/29済 | 結果 |
| 東日本I | 8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/30済 | 結果 |
| 東日本II | 8/6(木)、8/7(金) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 東日本III | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/31済 | 結果 |
| 東日本IV | 8/10(月)、8/11(火) | なし | 7/31済 | 結果 |
| 東日本E級I | 8/3(月) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 東日本E級II | 8/4(火) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 東日本E級III | 8/6(木) | なし | 7/30済 | 結果 |
| 東日本F級I | 8/4(火) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 東日本F級II | 8/5(水) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 東日本F級III | 8/7(金) | なし | 7/30済 | 結果 |
| 東日本デュオI | 8/3(月)、8/4(火) | なし | 7/29済 | 結果 |
| 東日本デュオII | 8/10(月)、8/11(火) | なし | 7/30済 | 結果 |
| 東日本デュオIII | 8/12(水) | なし | 7/31済 | 結果 |
| 東日本グランミューズI | 8/7(金) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 東日本グランミューズII | 8/8(土) | なし | 7/13済 | 結果 |
| 東日本グランミューズIII | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 東日本グランミューズIV | 8/11(火)、8/12(水) | なし | 7/28済 | 結果 |
| G級二次 | 8/4(火)、8/5(水)、8/6(木) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 特級二次 | 8/6(木)、8/7(金) | なし | 7/30済 | 結果 |
中部・甲信越地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 東日本甲信 | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/15済 | 結果 |
| 東海日本 | 8/5(水)、8/6(木) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 中京 | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 中部日本I | 7/31(金)、8/1(土) | なし | 7/13済 | 結果 |
| 中部日本II | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/31済 | 結果 |
| 中部日本EF級 | 8/6(木) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 中部日本デュオ | 8/7(金) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 中部日本グランミューズ | 8/2(日) | なし | 7/21済 | 結果 |
| 北陸 | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/28済 | 結果 |
近畿地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 西日本滋賀 | 7/29(水)、7/30(木) | なし | 7/15済 | 結果 |
| 西日本京都 | 8/2(日)、8/3(月) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 西日本京都E級 | 8/5(水) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 西日本京都F級 | 8/6(木) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 西日本京都デュオ | 8/7(金) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 西日本I | 7/30(木)、7/31(金) | なし | 7/13済 | 結果 |
| 西日本II | 8/1(土)、8/2(日) | なし | 7/24済 | 結果 |
| 西日本III | 8/3(月)、8/4(火) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 西日本IV | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/30済 | 結果 |
| 西日本E級 | 8/5(水)、8/6(木) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 西日本F級 | 8/10(月)、8/11(火) | なし | 7/29済 | 結果 |
| 西日本デュオ | 8/11(火)、8/12(水) | なし | 7/29済 | 結果 |
| 西日本グランミューズ | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 西日本兵庫I | 8/3(月)、8/4(火) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 西日本兵庫II | 8/6(木)、8/7(金) | なし | 7/28済 | 結果 |
中国地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 中国I・中国デュオ | 8/3(月)、8/4(火) | なし | 7/24済 | 結果 |
| 中国II | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/26済 | 結果 |
| 中国III | 8/2(日)、8/3(月) | なし | 7/17済 | 結果 |
| 中国・四国EF級 | 8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 中国デュオ | 8/4(火) | なし | 7/26済 | 結果 |
四国地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 四国・四国デュオ | 8/6(木)、8/7(金)、8/8(土) | なし | 7/28済 | 結果 |
| 四国デュオ | 8/8(土) | なし | 7/28済 | 結果 |
九州・沖縄地区
| 地区 | 日程 | 書類発送状況 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録情報カード | 参加票 | |||
| 九州I | 8/7(金)、8/8(土) | なし | 7/15済 | 結果 |
| 九州II | 8/4(火)、8/5(水) | なし | 7/16済 | 結果 |
| 九州EF級 | 8/6(木) | なし | 7/16済 | 結果 |
| 九州デュオ | 8/9(日) | なし | 7/15済 | 結果 |
| 南九州 | 8/8(土)、8/9(日) | なし | 7/13済 | 結果 |
| 沖縄 | 8/2(日) | なし | 7/15済 | 結果 |