特級・G級・Jr.G級
2012年度 特級・G級・Jr.G級 開催地区・日程
※G 級・特級第一次予選は 2 地区まで併願が可能です。
※ソロ部門の他級およびグランミューズ部門 Y カテゴリーとの併願はできません。
第一次予選の Web 申込のエントリーは、最大で申込締切日 2 日後の水曜日 15:00 まで可能です。(定員になり次第、その日を待たずに締め切ります。)
第二次予選の Web 申込のエントリーは、申込締切日まで。
第二次予選の Web 申込のエントリーは、申込締切日まで。
特級
| 地区名 | 地区番号 | 開催日程 | 会場 | 申込締切日 (必着) |
|---|---|---|---|---|
| (予備審査) | - | 5月19日(土) ※該当者のみ |
東音ホール | 4月30日(月) |
| 第一次予選 | ||||
| 特級一次1 | 2911 | 6月23日(土)、24日(日) | 仙川アヴェニューホール(調布) | 5月21日(月) |
| 特級一次2 | 2912 | 6月30日(土)、7月1日(日) | 仙川アヴェニューホール(調布) | 5月28日(月) |
| 特級一次3 | 2913 | 7月12日(木)、13日(金) | 仙川アヴェニューホール(調布) | 6月4日(月) |
| 第二次予選 | ||||
| 特級二次 | 7911 | 8月2日(木)、3日(金) | かつしかシンフォニーヒルズ アイリスホール(青砥) | 7月20日(金) |
| セミファイナル | ||||
| - | - | 8月18日(土) | 第一生命ホール | 8月7日(火) |
| ファイナル | ||||
| 指揮者合わせ | 8月19日(日) ※非公開(都内) |
詳細はファイナル進出者へご案内します | ||
| リハーサル | 8月20日(月) ※非公開(都内) |
詳細はファイナル進出者へご案内します | ||
| 審査 | 8月21日(火) | 第一生命ホール | ||
G級
| 地区名 | 地区番号 | 開催日程 | 会場 | 申込締切日(必着) | 該当本選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一次予選 | |||||
| G級一次1 | 2901 | 6月2日(土),3日(日) | 東邦音楽大学 第一講堂(新大塚) | 4月30日(月) | G級二次1 |
| G級一次2 | 2902 | 6月9日(土),10日(日) | 東邦音楽大学 第一講堂(新大塚) | 5月7日(月) | G級二次2 |
| G級一次3 | 2903 | 6月16日(土),17日(日) | 東邦音楽大学 第一講堂(新大塚) | 5月14日(月) | G級二次1 |
| G級一次4 | 2904 | 7月7日(土),8日(日) | 東邦音楽大学 第一講堂(新大塚) | 6月4日(月) | G級二次1 |
| G級一次5 | 2905 | 7月14日(土),15日(日) | 東邦音楽大学 第一講堂/(50 周年記念ホール) ※定員を超過した場合は 50 周年記念ホールで, 同日2会場開催となります。 |
6月11日(月) | G級二次2 |
| 第二次予選 | |||||
| G級二次1 | 7901 | 7月28日(土),29日(日) | エプタ・ザール(ハウスエプタ内)(狛江) | 7月16日(月) | - |
| G級二次2 | 7904 | 8月6日(月),7日(火) | 大泉学園ゆめりあホール | 7月23日(月) | - | 全国決勝大会 |
| - | - | 8月20日(月) | 第一生命ホール | 8月10日(金) | - |
Jr.G級
| (書類〆切) | 2月15日(水)必着 ※応募多数の場合、書類選考することがあります。3月1日頃に応募者全員に結果を通知します。 |
|
| 予選 | 4月14日(土) | 洗足学園音楽大学 講堂(川崎・溝ノ口) |
| 決勝 | 8月19日(日) | 第一生命ホール |









