A1級 ベスト33賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 4 | 岡本 花恋 | 小1 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 道央 |
| 13 | 杉原 梨心 | 小2 | 和泉小学校 | 龍ケ崎 |
| 18 | 宮川 栞 | 小1 | 中大江小学校 | 千里後期 |
| 26 | 田島 明香里 | 小2 | 太田西小学校 | 上野2(A2~D級) |
| 37 | 伊藤 陽莉 | 小2 | 大久保南小学校 | 神戸3 |
| 40 | 橋本 莉音 | 小2 | ふじみ野小学校 | 川越 |
| 44 | Louie 紗良 | 小2 | 滋賀大学教育学部附属小学校 | 京都後期 |
| 55 | 山形 心桜 | 小2 | 道上小学校 | 池袋 |
| 58 | 中野 万留 | 小1 | 東豊小学校 | 高岡 |
| 59 | 横並 遥 | 小2 | 半田小学校 | 岡崎前期(A2~D、連弾) |
| 61 | 山田 百合乃 | 小2 | 穂坂小学校 | 甲府 |
| 62 | 森本 隼太 | 小1 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 大津 |
| 63 | 中山 結菜 | 小2 | 柏尾小学校 | 千葉中期 |
| 67 | 阿江 柚季 | 小2 | 南つくし野小学校 | 新百合ヶ丘 |
| 74 | 木本 侑希 | 小1 | 陽明小学校 | 大阪中央前期 |
| 76 | 藤井 真音里 | 小1 | 旭小学校 | 相模原 |
| 80 | 佐藤 日和 | 小1 | 豊海小学校 | 千葉前期(A2~D、連弾) |
B級 ベスト36賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 11 | 米田 早希 | 小4 | 浜小学校 | 彦根 |
| 21 | 佐々木 優香 | 小3 | 精華小学校 | 横浜中央後期 |
| 22 | 山田 義敬 | 小3 | 福寿小学校 | 新名古屋 |
| 28 | 松本 陽佳里 | 小3 | 伏見小学校 | 奈良後期 |
| 39 | 高市 悠世 | 小3 | 住吉小学校 | 鳥取 |
| 43 | 大西 梨里 | 小4 | 垣生小学校 | 広島中央後期2(A2~D、連弾) |
| 47 | 堀田 海斗 | 小4 | 沓掛小学校 | 岡崎前期(A2~D、連弾) |
| 48 | 小久保 莉瑚 | 小4 | 神大寺小学校 | 上野4 |
| 52 | 佐藤 輝季 | 小2 | 江戸川台小学校 | 北千住2 |
| 57 | 四宮 妃望 | 小3 | 錦が丘小学校 | 愛媛1(B~F級、連弾) |
| 59 | 赤松 希美 | 小4 | 坪井小学校 | 北千住1 |
| 61 | 巽 里奈 | 小3 | あすか野小学校 | 東大阪 |
| 62 | 吉田 華緒 | 小3 | 染井野小学校 | 龍ケ崎 |
| 66 | 前垣内 優光 | 小4 | 岸部第一小学校 | 神戸2 |
| 67 | 佐野 有咲 | 小4 | 御野小学校 | 岡山前期(A2~D級) |
| 74 | 町永 拓也 | 小4 | 徳丸小学校 | 北千住2 |
| 76 | 小田 未央 | 小4 | 千代田小学校 | 三島 |
| 83 | 和田 征士 | 小4 | 日比崎小学校 | 広島中央前期 |
C級 ベスト37賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 7 | 小川 沙羅 | 小6 | 效範小学校 | 岡崎前期(A2~D、連弾) |
| 24 | 竹内 佑有 | 小5 | 宮池小学校 | 名古屋5(A2・A1・C) |
| 26 | 中西 美緒 | 小6 | 南八下小学校 | 堺後期 |
| 27 | 渡邊 晟人 | 小5 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 | 秋田 |
| 31 | 山西 彩恵子 | 小6 | 坂出小学校 | 高松 |
| 36 | 渡邉 尚 | 小5 | 西本郷小学校 | 横浜中央後期 |
| 39 | 村上 史哉 | 小6 | 大江小学校 | 熊本南(A2~D、連弾) |
| 41 | 沼部 彩乃 | 小5 | 大山田南小学校 | 三島 |
| 47 | 園田 瑞萌 | 小5 | 津田沼市立小学校 | 千葉後期2(A2・A1・C、連弾) |
| 51 | 柏俣 青葉 | 小5 | 三橋小学校 | 多摩前期 |
| 58 | 鮫島 彩音 | 小6 | 錦江台小学校 | 福岡前期(A2~D、連弾) |
| 61 | 加藤 妃花梨 | 小5 | 西陵小学校 | 掛川 |
| 65 | 千原 麻理香 | 小6 | 和田小学校 | さいたま南 |
| 80 | 新居 熙将 | 小5 | 野洲小学校 | 大津 |
| 81 | 遠藤 環 | 小6 | 柿ノ木台小学校 | 船橋前期 |
| 82 | 升水 彩未 | 小5 | 大谷口小学校 | 船橋中期 |
| 88 | 荒木 陽菜花 | 小6 | 高の原小学校 | 堺前期 |
| 91 | 大野 紘明 | 小5 | 山田小学校 | 名古屋3(A2・A1・C・連弾中級) |
| 93 | 野洌 佑布子 | 小5 | 瀬田東小学校 | 京都後期 |
D級 ベスト23賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 4 | 吉原 佳奈 | 小5 | 桜井谷東小学校 | 千里前期 |
| 5 | 前川 理梨子 | 中2 | 倭文中学校 | 愛媛1(B~F級、連弾) |
| 14 | 中野 綾乃 | 中1 | 歌敷山中学校 | 姫路 |
| 18 | 次藤 智史 | 中2 | 北本中学校 | 市川 |
| 19 | 青山 英里奈 | 中2 | 指扇中学校 | 相模原 |
| 22 | 西川 響貴 | 小5 | 原良小学校 | 佐賀 |
| 23 | 北 向日葵 | 小5 | 赤池小学校 | 名古屋4(B・D・連弾上級) |
| 25 | 小野寺 香音 | 小6 | 駒沢小学校 | 多摩後期 |
| 26 | 鈴木 琴子 | 中2 | 飯山満中学校 | 船橋前期 |
| 27 | 下岡 萌々子 | 小6 | 海田小学校 | 岩国 |
| 29 | 細川 善規 | 中1 | 富田中学校 | 徳島 |
| 30 | 石瀬 すみれ | 中1 | 大泉中学校 | 金沢西 |
| 31 | 沢田 蒼梧 | 中1 | 東海中学校 | 岐阜 |
| 32 | 藤田 美優 | 中1 | 小田中学校 | 新百合ヶ丘 |
| 36 | 増永 雅 | 中1 | 益城中学校 | 福岡前期(A2~D、連弾) |
| 38 | 村上 智則 | 小6 | 愛媛大学教育学部附属小学校 | 広島北 |
| 43 | 髙梨 壮一郎 | 中2 | 南下浦中学校 | 横浜中央前期 |
| 44 | 松尾 優奈 | 中1 | 第十一中学校 | 高槻 |
| 46 | 菊池 愛奈 | 小5 | 沼崎小学校 | 日立 |
| 47 | 桐野 葵 | 中2 | 宮崎西高等学校附属中学校 | 宮崎 |
E級 ベスト12賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 3 | 長澤 優花 | 中2 | 小林聖心女子学院中学校 | 島根浜田 |
| 8 | 内藤 潤 | 中1 | 操山中学校 | 京都前期 |
| 10 | 堀内 麻未 | 中3 | 東洋英和女学院中学部 | 与野 |
| 11 | 曽根 美咲 | 中2 | 神沢中学校 | 新名古屋 |
| 17 | 藤生 香澄 | 高1 | 東京音楽大学付属高等学校 | 龍ケ崎 |
| 18 | 太田 糸音 | 小6 | 帝塚山学院小学校 | 高槻 |
| 23 | 濱中 穂乃詩 | 中1 | 高知学芸中学校 | 高知 |
| 24 | 片山 柊 | 中3 | 札幌大谷中学校 | 札幌1 |
| 25 | 横井 綾太 | 中1 | 高須中学校 | 北九州 |
F級 ベスト12賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 2 | 武岡 早紀 | 中3 | 狭間中学校 | 福井 |
| 6 | 北村 明日人 | 中3 | 西神中学校 | 大津 |
| 9 | 鈴木 椋太 | 中3 | 柏丘中学校 | 道央 |
| 11 | 井上 陽南子 | 中3 | 日限山中学校 | 青梅 |
| 12 | 白瀬 元 | 中3 | 福間東中学校 | 宮崎 |
| 14 | 德 夏菜子 | 中3 | 樽町中学校 | 越谷南 |
| 16 | 杉本 沙織 | 中3 | 大阪信愛女学院中学校 | 枚方 |
| 21 | 山﨑 亮汰 | 中1 | 郡山第二中学校 | 矢板 |
| 25 | 高御堂 なみ佳 | 高2 | 狭山高等学校 | 東大阪 |
G級 ベスト6賞
| 演奏番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 7 | 大貫 瑞季 | 高3 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 | G級一次4 |
| 9 | 関野 静音 | 高3 | 東京音楽大学附属高等学校 | G級一次5 |
| 10 | 桑原 志織 | 高1 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 | G級一次7 |
