2009年度ピティナ・ピアノコンペティション
四国・四国デュオ地区本選 審査結果
日程・会場
| 日程:2009年8月6日(木)、7日(金)、8日(土) | 会場:高知県立県民文化ホール(グリーンホール) |
審査員(敬称略)
奥田 尚子(審査員長)、多 紗於里、加藤 洋子、重野 美樹、竹内 晴代、原野 典子、森山 恵子、山田 真治
結果
A2級 通過ライン 8.60
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) |
| 本選奨励賞 | 4 | 繁平 玲那 | |
| 本選奨励賞 | 6 | 山嶋 花華 | |
| 本選奨励賞 | 11 | 柳田 幸篤 | |
| 本選奨励賞 | 12 | 大野 華音 | |
| 本選優秀賞 | 14 | 田上 晴登 | |
| 本選優秀賞 | 15 | 松本 まどか | |
| 本選第1位 | 17 | 長谷川 左京 | ○ |
| 本選奨励賞 | 18 | 山下 真梨 | |
| 本選優秀賞 | 21 | 松岡 陽菜子 |
A1級 通過ライン 8.46
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) |
| 本選優秀賞 | 2 | 重松 愛理 | |
| 本選奨励賞 | 4 | 荒川 心 | |
| 本選優秀賞 | 5 | 浜渦 美緒 | |
| 本選優秀賞 | 7 | 池野 結華子 | |
| 本選奨励賞 | 8 | 山口 涼 | |
| 本選奨励賞 | 10 | 橋本 夏依 | |
| 本選優秀賞 | 14 | 三井 郁芳 | |
| 本選奨励賞 | 15 | 河野 かえで | |
| 本選奨励賞 | 17 | 松原 周稔 | |
| 本選優秀賞 | 21 | 佐伯 夏名 | |
| 本選第1位 | 22 | 山田 航大 | ○ |
| 本選第3位 | 26 | 森 千姫 | ○ |
| 本選奨励賞 | 29 | 増金 歩花 | |
| 本選第4位 | 37 | 大森 若葉 | ○ |
| 本選奨励賞 | 39 | 武田 明日澄 | |
| 本選奨励賞 | 41 | 島田 実侑 | |
| 本選奨励賞 | 43 | 森 夏実 | |
| 本選優秀賞 | 44 | 久保 朱里 | |
| 本選奨励賞 | 47 | 河野 里香 | |
| 本選奨励賞 | 48 | 岡崎 愛由 | |
| 本選優秀賞 | 49 | 濱口 明日香 | |
| 本選奨励賞 | 52 | 三谷 拓生 | |
| 本選優秀賞 | 54 | 佐野 月美 | |
| 本選優秀賞 | 55 | 鈴木 麻耶 | |
| 本選奨励賞 | 64 | 杉本 佳保 | |
| 本選第2位 | 65 | 古谷 結衣 | ○ |
| 本選奨励賞 | 66 | 藤田 早斐 |
B級 通過ライン 8.64
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) |
| 本選優秀賞 | 4 | 植松 晶生 | |
| 本選優秀賞 | 5 | 嶋田 安珠 | |
| 本選優秀賞 | 8 | 川向 ひめ乃 | |
| 本選奨励賞 | 9 | 示野 鈴花 | |
| 本選第2位 | 10 | 黒川 圭吾 | ○ |
| 本選奨励賞 | 11 | 佐田 有里奈 | |
| 本選優秀賞 | 12 | 黒田 央香 | |
| 本選優秀賞 | 16 | 下山 颯大 | |
| 本選奨励賞 | 20 | 川上 莉緒 | |
| 本選優秀賞 | 21 | 林田 竜馬 | |
| 本選奨励賞 | 32 | 曽根 万鈴 | |
| 本選奨励賞 | 35 | 越智 渉 | |
| 本選優秀賞 | 38 | 矢野 美月 | |
| 本選奨励賞 | 39 | 棚橋 咲紀 | |
| 本選奨励賞 | 40 | 門田 玲奈 | |
| 本選第4位 | 42 | 梅原 千裕 | ○ |
| 本選優秀賞 | 43 | 松山 楓佳 | |
| 本選奨励賞 | 46 | 梅田 悠月 | |
| 本選奨励賞 | 48 | 石橋 茉弥 | |
| 本選奨励賞 | 49 | 目見田 晶子 | |
| 本選奨励賞 | 50 | 三本 麗華 | |
| 本選第3位 | 51 | 西峯 ひかり | ○ |
| 本選第1位 | 53 | 柴田 帆乃花 | ○ |
| 本選奨励賞 | 54 | 加藤 ほのか | |
| 本選優秀賞 | 55 | 松原 七海 | |
| 本選奨励賞 | 56 | 河内 美空 | |
| 本選奨励賞 | 57 | 山縣 弥生 | |
| 本選優秀賞 | 59 | 竹田 季里子 | |
| 本選奨励賞 | 66 | 加賀山 梨紗 | |
| 本選奨励賞 | 67 | 松永 康佑 | |
| 本選優秀賞 | 73 | 石原 遼 | |
| 本選優秀賞 | 74 | 宮本 桃花 | |
| 本選優秀賞 | 75 | 尾上 可南 | |
| 本選奨励賞 | 79 | 武智 誠 |
C級 通過ライン 8.66
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) |
| 本選奨励賞 | 5 | 上野 海 | |
| 本選優秀賞 | 14 | 籠池 真友香 | |
| 本選優秀賞 | 15 | 尾ア 信巴 | |
| 本選優秀賞 | 16 | 川本 あかね | |
| 本選優秀賞 | 18 | 渡部 朱音 | |
| 本選第1位 | 19 | 黒川 周吾 | ○ |
| 本選奨励賞 | 21 | 北村 香子 | |
| 本選奨励賞 | 23 | 船越 のどか | |
| 本選奨励賞 | 29 | 盛 花音 | |
| 本選優秀賞 | 31 | 鈴木 梨沙 | |
| 本選奨励賞 | 36 | 二瓶 穂香 | |
| 本選奨励賞 | 37 | 今井 亮 | |
| 本選奨励賞 | 38 | 国方 千遥 | |
| 本選奨励賞 | 39 | 前川 未有 | |
| 本選優秀賞 | 41 | 清水 頌子 | |
| 本選優秀賞 | 43 | 明口 奈央 | |
| 本選奨励賞 | 44 | 亀谷 一真 | |
| 本選第3位 | 48 | 楠田 智子 | ○ |
| 本選優秀賞 | 49 | 細川 善規 | |
| 本選奨励賞 | 50 | 福岡 大河 | |
| 本選奨励賞 | 53 | 新居 満里奈 | |
| 本選優秀賞 | 54 | 玉井 建道 | |
| 本選優秀賞 | 56 | 久保 真希 | |
| 本選第2位 | 58 | 中村 優花 | ○ |
| 本選優秀賞 | 59 | 日和佐 茜 | |
| 本選奨励賞 | 62 | 武内 杏夏 | |
| 本選優秀賞 | 65 | 河野 文香 | |
| 本選奨励賞 | 66 | 西岡 茉里奈 |
D級 通過ライン 8.68
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) |
| 本選奨励賞 | 5 | 酒井 祐貴菜 | |
| 本選優秀賞 | 7 | 松木 わかな | |
| 本選奨励賞 | 8 | 渡邊 真季 | |
| 本選優秀賞 | 11 | 福本 健 | |
| 本選優秀賞 | 15 | 迫田 菜央 | |
| 本選第1位 | 16 | 濱中 穂乃詩 | ○ |
| 本選奨励賞 | 17 | 近藤 大允 | |
| 本選奨励賞 | 21 | 山本 昌輝 | |
| 本選奨励賞 | 22 | 原 沙緒里 | |
| 本選優秀賞 | 25 | 永井 冴映 | |
| 本選奨励賞 | 27 | 黒田 由美 | |
| 本選優秀賞 | 32 | 郷田 彩巴 | |
| 本選奨励賞 | 33 | 清 穂花 | |
| 本選優秀賞 | 34 | 上枝 史奈 |
連弾初級A 通過ライン 8.54
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) | |
| 本選奨励賞 | 3 | 森 恵詩 | 森 愛智 | |
| 本選奨励賞 | 7 | 宮内 夢実 | 宮内 梨帆 | |
| 本選奨励賞 | 8 | 岡崎 愛由 | 岡崎 可実 | |
| 本選優秀賞 | 9 | 手島 京香 | 小松 梨那子 | |
| 本選第1位 | 11 | 林田 竜馬 | 竹田 季里子 | ○ |
連弾初級B 通過ライン 8.64
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) | |
| 本選奨励賞 | 6 | 曽根 一華 | 柴田 穣 | |
| 本選第1位 | 7 | 中川 景介 | 中川 智香 | ○ |
| 本選優秀賞 | 9 | 船越 のどか | 楠田 智子 | |
| 本選奨励賞 | 10 | 川向 ほの香 | 川向 ひめ乃 | |
| 本選奨励賞 | 12 | 村上 公子 | 堀 菜保子 |
連弾中級 通過ライン 8.58
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) | |
| 本選優秀賞 | 3 | 中路 健介 | 前田 朱利 | |
| 本選第1位 | 5 | 福本 健 | 酒井 祐貴菜 | ○ |
| 本選奨励賞 | 7 | 西森 美耶 | 河野 文香 | |
| 本選奨励賞 | 9 | 久木 望 | 佛圓 彩乃 |
連弾上級 通過ライン
| 賞名 | 演奏番号 | 氏名 | 決勝進出(=○) | |
| 本選奨励賞 | 1 | 本多 賢哉 | 秋月 舞 | |
| 本選優秀賞 | 2 | 中路 健介 | 前田 早玖 |
※本部からの受賞枠数通達ミスにより、優秀賞・奨励賞の 発表が当日ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。 上記の通りデュオ部門計12組について受賞追加させていただきます。
※通過ラインとは各級の本選通過者の上下カット平均点のうちもっとも低い平均点です。
上下カットで平均点が同点の場合は、通常平均点で進出者を決定しております。
通常平均点も同点の場合には、投票により進出者が決定いたします。