デュオ部門 受賞者一覧
連弾初級A
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 奨励賞 | 2 | 小田 果朋 | 小4 | 松山市立湯築小学校 | 村上 智則 | 小4 | 愛媛大学教育学部附属小学校 | 今治 |
| 奨励賞 | 5 | 黒田 桃花 | 小4 | 私立開智小学校 | 髙橋 杏菜 | 小3 | 越谷市立荻島小学校 | 船橋前期 |
| 奨励賞 | 6 | 長村 郁実 | 小4 | 八千代市立新木戸小学校 | 長村 拓実 | 小4 | 八千代市立新木戸小学校 | 八千代前期 |
| 奨励賞 | 10 | 菅井 綺恋 | 小4 | 青梅市立今井小学校 | 森 彩華 | 小4 | 青梅市立新町小学校 | 小金井 |
| 奨励賞 | 12 | 四宮 妃望 | 小1 | 明石市立錦が丘小学校 | 四宮 彩葵 | 小4 | 明石市立錦が丘小学校 | 近江八幡 |
| 奨励賞 | 14 | 橋本 海奈 | 小4 | 私立清泉小学校 | 菅沼 瑞月 | 小4 | 私立清泉小学校 | 横浜中央後期 |
| 奨励賞 | 15 | 猪飼 真子 | 小2 | 津島市立高台寺小学校 | 山田 怜 | 小2 | 一宮市立神山小学校 | 浜松 |
| 奨励賞 | 18 | 下山 眞子 | 小4 | 山形大学附属小学校 | 下山 理子 | 幼長 | 山形大学附属幼稚園 | 仙台中央中期 |
| 優秀賞 | 19 | 北 桜子 | 小1 | 愛知県日進市立赤池小学校 | 北 向日葵 | 小3 | 愛知県日進市立赤池小学校 | 名古屋西 |
| 奨励賞 | 20 | 柏俣 青葉 | 小3 | さいたま市立三橋小学校 | 田中 茉莉奈 | 小3 | さいたま市立三橋小学校 | 北本 |
| 奨励賞 | 21 | 小西 豪 | 小4 | 大津市立仰木の里東小学校 | 小西 蒼真 | 小2 | 大津市立仰木の里東小学校 | 高槻 |
| 奨励賞 | 22 | 林田 竜馬 | 小3 | 徳島市立城東小学校 | 竹田 季里子 | 小4 | 吉野川市立飯尾敷地小学校 | 徳島 |
連弾初級B
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 奨励賞 | 7 | 芦野 瞳 | 小4 | 花園小学校 | 渡辺 愛実 | 小6 | 幌向小学校 | 道央 |
| 奨励賞 | 8 | 三浦 悠太郎 | 小6 | 名古屋市立富士見台小学校 | 三浦 悠梨乃 | 小6 | 名古屋市立富士見台小学校 | 名古屋(デュオ) |
| 優秀賞 | 9 | 逢坂 夏帆 | 中1 | 羽幌町立羽幌中学校 | 高橋 桜子 | 中1 | 札幌市立宮の森中学校 | 留萌 |
| 奨励賞 | 11 | 大脇 ひとみ | 中3 | 私立湘南学園中学校 | 大脇 いずみ | 小6 | 私立湘南学園小学校 | 横浜中央後期 |
| 奨励賞 | 13 | 古内 里英 | 小5 | 海浜打瀬小学校 | 古内 真衣 | 小4 | 海浜打瀬小学校 | 船橋後期 |
| 奨励賞 | 14 | 坂井 琴葉 | 中3 | 大阪市立旭陽中学校 | 坂井 来瞳 | 小5 | 大阪市立高殿小学校 | 近江八幡 |
| 奨励賞 | 15 | 長谷川 圭介 | 中1 | 入間市立武蔵中学校 | 保科 魁希 | 中1 | 私立東京電機大学中学校 | 大塚 |
| 奨励賞 | 16 | 木村 愛璃 | 小5 | 青森市立新城中央小学校 | 丸岡 小梅 | 中1 | 新城中学校 | 青森 |
| 奨励賞 | 18 | 角野 未来 | 小5 | 八千代市立村上東小学校 | 平柳 美乃 | 小5 | 柏第3小学校 | 八千代前期 |
| 奨励賞 | 19 | 林 航平 | 小5 | 北野小学校 | 林 優里 | 中1 | 私立京都女子中学校 | 京都西 |
| 奨励賞 | 20 | 遠藤 環 | 小4 | 千葉県松戸市立柿ノ木台小学校 | 遠藤 詩子 | 小6 | 千葉県松戸市立柿ノ木台小学校 | 千葉前期 |
| 奨励賞 | 21 | 出口 三幸 | 中1 | 国立横浜国立大学教育 人間科学部附属横浜中学校 | 尾城 杏奈 | 小6 | 横浜市立笠間小学校 | 北千住II |
| 奨励賞 | 25 | 中川 景介 | 中1 | 八万中学校 | 中川 智香 | 高1 | 徳島県立城東高等学校 | 徳島 |
連弾中級
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 奨励賞 | 3 | 平良 莉久 | 中1 | 宮古島市立平良中学校 | 亀川 怜 | 中2 | 宮古島市立久松中学校 | 宮古 |
| 奨励賞 | 4 | 竹内 詩衣奈 | 小5 | 東大宮小学校 | 竹内 麗央奈 | 中1 | 東大宮中学校 | 宮崎 |
| 奨励賞 | 8 | 二瓶 諄也 | 小6 | 五泉南小学校 | 二瓶 優太郎 | 高2 | 新津高等学校 | 山形村山 |
| 優秀賞 | 11 | 原 由布紀 | 中1 | さいたま市立大原中学校 | 井口 るな | 中1 | さいたま市立三橋中学校 | 越谷南 |
| 奨励賞 | 12 | 斉藤 響 | 小6 | 熊本市立向山小学校 | 増永 雅 | 小5 | 益城町立広安西小学校 | 熊本 |
| 奨励賞 | 13 | 有泉 香里 | 中1 | 私立横浜山手女子中学校 | 芝田 奈々 | 小6 | 柏市立松葉第一小学校 | 上野III |
| 奨励賞 | 15 | 小幡 美雨 | 中2 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 榛澤 美華子 | 中2 | 池田市立池田中学校 | 京都前期 |
連弾上級
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 奨励賞 | 1 | 和田 宗一郎 | 中3 | 大江山中学校 | 二瓶 優太郎 | 高2 | 新津高等学校 | 金沢 |
| 最優秀賞 | 6 | 平間 勇気 | 中2 | 第六中学校 | 平間 今日志郎 | 小6 | 第五小学校 | 泉南後期 |
| 奨励賞 | 8 | 規矩 彩香 | 大1 | 桐朋学園大学 | 規矩 翔太 | 中2 | 厚木市立南毛利中学校 | 町田 |
| 奨励賞 | 11 | 藤田 真央 | 小5 | さいたま市立指扇小学校 | 藤田 理央 | 中1 | さいたま市立指扇中学校 | 北千住II |
| 奨励賞 | 12 | 松元 陸 | 中3 | 金久中学校 | 児玉 葵 | 中2 | 金久中学校 | 奄美 |
| 奨励賞 | 13 | 湊 佳那子 | 中3 | 浪江町立浪江中学校 | 湊 菜穂 | 仙台中央中期 | ||
| 奨励賞 | 14 | 大槻 匠 | 中2 | 岩沼市立岩沼北中学校 | 大槻 聡 | 高1 | 宮城県仙台第一高等学校 | 山形 |
2台ピアノ初級
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 奨励賞 | 3 | 笹山 玲奈 | 中1 | 公文国際学園中等部 | 倉野 良々 | 中1 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 2台ピアノ(東京) |
| 優秀賞 | 6 | 小島 響 | 小5 | 東郷小学校 | 近藤 すみれ | 小6 | 東郷小学校 | 2台ピアノ(大阪) |
| 奨励賞 | 7 | 山口 颯人 | 中1 | 川越市立 大東中学校 | 矢内 詠里子 | 小5 | 横浜市立 青木小学校 | 2台ピアノ(大阪) |
2台ピアノ中級
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 |
| 奨励賞 | 2 | 倉野 実有 | 高1 | 日本大学藤沢高等学校 | 中西 彩加 | 高2 | 鶴見高校 | 2台ピアノ(東京) |
| 優秀賞 | 3 | 德 夏菜子 | 中1 | 横浜市立樽町中学校 | 尾城 杏奈 | 小6 | 横浜市立笠間小学校 | 2台ピアノ(大阪) |
2台ピアノ上級A
| 賞名 | 演奏 番号 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 氏名 | 学年 | 学校名 | 通過予選地区 | |||||||||
| 奨励賞 | 3 | 小林 由佳 | 小林 祥子 | 2台ピアノ(大阪) | |||||||||||||
| 奨励賞 | 4 | 村田 綾可 | 村山 薫 | 2台ピアノ(東京) | |||||||||||||
| 最優秀賞 | 5 | 山本 悠加 | 院1 | ウィーンコンセルヴァトリウム音楽 大学(旧市立音楽院)大学院 | 山本 彩加 | 大2 | ウィーン国立音楽大学 | 2台ピアノ(東京) | |||||||||
| 奨励賞 | 7 | 木村 和裕 | 大2 | 桐朋学園大学研究科 | 伊藤 優 | 大2 | 桐朋学園大学研究科 | 2台ピアノ(東京) | |||||||||
| 奨励賞 | 10 | 関澤 怜美 | 大1 | 慶應義塾大学 | 三原 有紀 | 大1 | 洗足学園音楽大学 | 2台ピアノ(大阪) |