8.2010年度予選をふりかえって
2010年度ソロ部門(A2級~F級)でどのような課題曲の組み合わせの申し込みが多かったか、各級10位までのランキングを出しました。それぞれの「通過率」もご紹介します。
選曲の目的や、基準とする考え方は、いろいろです。
| ● 演奏者の好みで選ぶ |
| ● 指導者の好みで選ぶ |
| ● 演奏者の適性をアピールする 指がよく動く=動きの速い曲、リズム感がある=リズムに特徴のある曲、フレーズのうたわせ方が得意=旋律的な曲、など |
| ● 演奏者の演奏技術の向上を目指す
敢えて不得意な曲を勉強する、タイプの異なる曲を弾き分ける、難易度の高い曲に挑戦する、など
|
| ● 「聴かせる」ための選曲
タイプの異なる2曲を対比させる、など |
| ● 選択しやすかった
忙しい中取り組みやすい
楽譜が入手しやすい、など |
各組み合わせはどんな観点で選ばれる傾向が強かったのか、思いを巡らせても面白いでしょう。
また、各級の課題曲は、できるだけ難易度や曲の個性に幅を持たせるように配慮して選んでいます。同じ級の課題曲の中でも、技術的に易しいもの・難しいもの、内容的に易しいもの・難しいものがあります。
一般的には「難しい曲は選択率が低いけれど通過率は高い」傾向がありますが、通過を狙う人の中でも、難曲同士を組み合わせるのではなく、「プログラミングの効果」に着目して、敢えて易しい曲を選んだ人もいるでしょう。
技術の向上・アピールを狙うだけでなく、「プログラミング」や「聴かせ方」「本番までの自己マネジメント経験」を学ぶことを目的に設定することもできるのです。
「学びの機会」として最大限に生かすために、今回のコンペティションの目的を何に設定するのか・・・、選曲にも大きく関わってきそうです。
2010年度 ピティナ・ピアノコンペティション 予選課題曲組み合わせランキング
| 級 | 順 位 |
1曲目 | 2曲目 | 級に占める割合(%) | 通過率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A 2 |
1 | フンパーディング/ヘンゼルとグレーテル | B.ジョイナー/走れこうま | 13.3 | 40.7 |
| 2 | バスティン/メヌエットをおどろう | 佐藤 敏直/ぶきょく | 7.7 | 48.4 | |
| 3 | フンパーディング/ヘンゼルとグレーテル | N.リュバルスキー/かわいいひよこ | 6.9 | 41.4 | |
| 4 | バスティン/メヌエットをおどろう | B.ジョイナー/走れこうま | 6.4 | 43.3 | |
| 5 | フンパーディング/ヘンゼルとグレーテル | 佐藤 敏直/ぶきょく | 5.8 | 35.1 | |
| 6 | テュルク/楽しい小品 | 佐藤 敏直/ぶきょく | 4.3 | 50.7 | |
| 7 | フンパーディング/ヘンゼルとグレーテル | トンプソン/オランダのダンス | 3.5 | 40.4 | |
| 8 | バスティン/メヌエットをおどろう | N.リュバルスキー/かわいいひよこ | 3.4 | 52.7 | |
| 9 | メトードローズ/ブリュターニュの小唄 | B.ジョイナー/走れこうま | 3.0 | 68.8 | |
| 10 | テュルク/楽しい小品 | N.リュバルスキー/かわいいひよこ | 2.8 | 69.6 | |
| A 1 |
1 | しもまきやすこ/こねこのおいかけっこ | バスティン/バンドの行進 | 13.8 | 17.3 |
| 2 | J.S.バッハ/メヌエット BWV Anh.115 | バスティン/バンドの行進 | 11.2 | 27.5 | |
| 3 | J.クラーク/マーチ | 轟 千尋/おつきさまのはなし | 10.8 | 45.8 | |
| 4 | J.S.バッハ/メヌエット BWV Anh.115 | A.ハチャトゥリアン/なわとび | 6.3 | 41.0 | |
| 5 | J.クラーク/マーチ | バスティン/バンドの行進 | 6.1 | 21.4 | |
| 6 | しもまきやすこ/こねこのおいかけっこ | 轟 千尋/おつきさまのはなし | 5.3 | 26.3 | |
| 7 | ハイドン/メヌエット ハ長調 | バスティン/バンドの行進 | 5.0 | 19.1 | |
| 8 | イギリスのうた/イギリスの兵隊さん | 轟 千尋/おつきさまのはなし | 4.3 | 23.1 | |
| 9 | J.S.バッハ/メヌエット BWV Anh.115 | 轟 千尋/おつきさまのはなし | 3.8 | 35.5 | |
| 10 | J.クラーク/マーチ | A.ハチャトゥリアン/なわとび | 3.3 | 39.7 | |
| B | 1 | パーセル/エール | 福島 道子/小人のパレード | 17.9 | 28.6 |
| 2 | C.Ph.E.バッハ/アレグロ | 福島 道子/小人のパレード | 14.9 | 32.5 | |
| 3 | C.Ph.E.バッハ/アレグロ | ピエール・サンカン/ワルツを踊って!ソフィーちゃん | 8.7 | 40.5 | |
| 4 | ベートーヴェン/ソナチネ 第5番 終楽章 Romanze | 福島 道子/小人のパレード | 8.4 | 14.4 | |
| 5 | C.Ph.E.バッハ/アレグロ | ショスタコービッチ/人形の舞曲より ダンス | 5.4 | 23.8 | |
| 6 | パーセル/エール | ショスタコービッチ/人形の舞曲より ダンス | 4.5 | 18.7 | |
| 7 | ツィポーリ/ヴェルソII | 福島 道子/小人のパレード | 4.2 | 52.1 | |
| 8 | パーセル/エール | ピエール・サンカン/ワルツを踊って!ソフィーちゃん | 4.0 | 34.1 | |
| 9 | ベートーヴェン/ソナチネ 第5番 終楽章 Romanze | ショスタコービッチ/人形の舞曲より ダンス | 3.6 | 17.3 | |
| 10 | ギロック/森の妖精 | 福島 道子/小人のパレード | 3.5 | 16.0 | |
| C | 1 | C.Ph.E.バッハ/ソルフェージェット ハ短調 | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 9.6 | 30.6 |
| 2 | ベートーヴェン/バガテル ト短調 Op.119-1 | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 6.6 | 21.5 | |
| 3 | C.Ph.E.バッハ/ソルフェージェット ハ短調 | 佐藤 良彦/キミとボクの日記帳 | 5.4 | 51.7 | |
| 4 | J.S.バッハ/インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 4.9 | 17.9 | |
| 5 | C.Ph.E.バッハ/ソルフェージェット ハ短調 | プロコフィエフ/月は草原の上にのぼる Op.65-12 | 4.8 | 42.9 | |
| 6 | グリエール/ロマンス | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 4.2 | 14.5 | |
| 7 | J.S.バッハ/インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 4.2 | 16.8 | |
| 8 | デュセック/ソナチネ Op.20-6 終楽章 ロンド | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 4.0 | 26.0 | |
| 9 | ベートーヴェン/バガテル ト短調 Op.119-1 | プロコフィエフ/月は草原の上にのぼる Op.65-12 | 3.6 | 22.8 | |
| 10 | J.S.バッハ/インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 3.3 | 6.1 | |
| D | 1 | J.S.バッハ/フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 11.7 | 32.3 |
| 2 | リュリ/ジーグ | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 6.1 | 35.1 | |
| 3 | J.S.バッハ/フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | イベール/「物語」より第2曲 小さい白いロバ | 6.0 | 40.3 | |
| 4 | J.S.バッハ/フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | 日下部 満三/夏の雲 | 5.5 | 40.7 | |
| 5 | ハイドン/ソナタ Hob.XVI/23 第1楽章 | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 4.4 | 27.7 | |
| 6 | ベートーヴェン/ソナタ Op.10-1 第1楽章 | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 3.9 | 13.1 | |
| 7 | J.S.バッハ/シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 3.8 | 36.8 | |
| 8 | リュリ/ジーグ | 日下部 満三/夏の雲 | 3.7 | 32.8 | |
| 9 | リュリ/ジーグ | イベール/「物語」より第2曲 小さい白いロバ | 3.5 | 34.9 | |
| 10 | J.S.バッハ/シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 2.7 | 21.4 | |
| E | 1 | D.スカルラッティ/ソナタ ニ長調 K.33/L.424 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 5.3 | 34.8 |
| 2 | ヘンデル/組曲 ト短調 HWV.452よりアルマンドとクーラント | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 4.9 | 44.4 | |
| 3 | W.A.モーツァルト/ソナタ ニ長調 KV.311 第1楽章 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 4.4 | 31.6 | |
| 4 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 4.0 | 67.3 | |
| 5 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 3.4 | 63.6 | |
| 6 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 3.3 | 65.1 | |
| 7 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | バルトーク/ミクロコスモス第6巻 第140番「自由な変奏曲」 | 2.9 | 70.3 | |
| 8 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 2.6 | 35.3 | |
| 8 | ヘンデル/組曲 ト短調 HWV.452よりアルマンドとクーラント | バルトーク/ミクロコスモス第6巻 第140番「自由な変奏曲」 | 2.6 | 50.0 | |
| 10 | ショパン/ワルツ ホ短調(遺作) | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 2.5 | 6.3 | |
| F | 1 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | ラフマニノフ/プレリュード 変ホ長調 Op.23-6 | 3.5 | 67.6 |
| 2 | J.S.バッハ/パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826より カプリチオ | ドビュッシー/「ピアノのために」より トッカータ | 2.9 | 46.4 | |
| 3 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー/「ピアノのために」より プレリュード | 2.8 | 48.1 | |
| 3 | J.S.バッハ/パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826より カプリチオ | ドビュッシー/「ピアノのために」より プレリュード | 2.8 | 44.4 | |
| 5 | J.S.バッハ/パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826より カプリチオ | ラフマニノフ/プレリュード 変ホ長調 Op.23-6 | 2.5 | 45.8 | |
| 6 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー/「ピアノのために」より プレリュード | 2.2 | 28.6 | |
| 7 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ/プレリュード 変ホ長調 Op.23-6 | 1.7 | 25.0 | |
| 8 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | ドビュッシー/「ピアノのために」より プレリュード | 1.6 | 13.3 | |
| 8 | J.S.バッハ/パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826より カプリチオ | 高田 三郎/藍色の渓間 | 1.6 | 60.0 | |
| 8 | D.スカルラッティ/ソナタ 変イ長調 K.127/L.186 | ドビュッシー/「ピアノのために」より プレリュード | 1.6 | 46.7 | |
| 8 | W.A.モーツァルト/ソナタ ニ長調 KV.576 第1楽章 | 高田 三郎/藍色の渓間 | 1.6 | 46.7 |

◆ コンペ参加人数に対する予選通過者割合
「四期を学ぶ」ことをテーマとする、ピティナ・ピアノコンペティション。
2010年度、四期の課題曲を舞台で披露する人はどのくらいいるのでしょうか。
A2級からF級に参加した方のうち、本選に進出した方の割合は35.6%でした。








