2010年度 ピティナ・ピアノコンペティション予選をふりかえって2
曲別選択ランキング(A1級~F級近現代)
| 級 | 順位 | 作曲者 | 割合 |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | バスティン/バンドの行進 | 47.1% |
| 2 | 轟 千尋/おつきさまのはなし | 33.4% | |
| 3 | A.ハチャトゥリアン/なわとび | 19.5% | |
| B | 1 | 福島 道子/小人のパレード | 57.3% |
| 2 | ピエール・サンカン/ワルツを踊って!ソフィーちゃん | 22.1% | |
| 3 | ショスタコービッチ/人形の舞曲より ダンス | 20.6% | |
| C | 1 | カバレフスキー/ロンド・ダンス Op.60-2 | 55.9% |
| 2 | プロコフィエフ/月は草原の上にのぼる Op.65-12 | 25.5% | |
| 3 | 佐藤 良彦/キミとボクの日記帳 | 18.6% | |
| D | 1 | バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲より 第4番・第6番 | 50.3% |
| 2 | イベール/「物語」より第2曲 小さい白いロバ | 25.2% | |
| 3 | 日下部 満三/夏の雲 | 24.4% | |
| E | 1 | プーランク/即興曲 第7番 ハ長調 | 50.7% |
| 2 | バルトーク/ミクロコスモス第6巻 第140番「自由な変奏曲」 | 26.3% | |
| 3 | 安倍 美穂/二つの月 | 23.0% | |
| F | 1 | ドビュッシー/「ピアノのために」より プレリュード | 34.8% |
| 2 | ラフマニノフ/プレリュード 変ホ長調 Op.23-6 | 26.1% | |
| 3 | ドビュッシー/「ピアノのために」より トッカータ | 23.8% | |
| 4 | 高田 三郎/藍色の渓間 | 15.3% |
曲別選択ランキング(A2級)
| 順位 | 曲 | スタイル | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フンパーディング/ヘンゼルとグレーテル | バロック | 33.1 |
| 2 | B.ジョイナー/走れこうま | 近現代 | 30.3 |
| 3 | 佐藤 敏直/ぶきょく | 近現代 | 25.9 |
| 4 | バスティン/メヌエットをおどろう | バロック | 23.0 |
| 5 | N.リュバルスキー/かわいいひよこ | 近現代 | 18.5 |
| 6 | テュルク/楽しい小品 | バロック | 14.6 |
| 7 | トンプソン/オランダのダンス | ロマン | 11.9 |
| 8 | メトードローズ/ブリュターニュの小唄 | クラシック | 11.6 |
| 9 | アイルランドのうた/笛吹きのティム | ロマン | 9.4 |
| 10 | バスティン/フォークダンス | クラシック | 7.4 |
| 10 | 外国曲/おやすみ | ロマン | 7.4 |
| 12 | ベ?ω??ートーヴェン/ドイツのおどり | クラシック | 5.8 |
※演奏検定の場合、今年度の課題曲を選択していない場合があります。
曲別選択ランキング(近現代以外) ※C級以上は、上位10位までです
| 級 | 順位 | 曲名 | スタイル | % |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | J.S.バッハ/メヌエット BWV Anh.115 | バロック | 21.5 |
| 2 | しもまきやすこ/こねこのおいかけっこ | バロック | 21.2 | |
| 3 | J.クラーク/マーチ | バロック | 20.3 | |
| 4 | ハイドン/メヌエット ハ長調 | クラシック | 10.3 | |
| 5 | イギリスのうた/イギリスの兵隊さん | クラシック | 8.0 | |
| 6 | ヴァンハル/ソナチネ Op.41-2 終楽章 | クラシック | 6.8 | |
| 7 | ブルクミュラー/牧歌 | ロマン | 5.6 | |
| 8 | グレチャニノフ/マズルカ | ロマン | 4.5 | |
| 9 | L.ガルータ/かわいいポルカ | ロマン | 2.9 | |
| B | 1 | C.Ph.E.バッハ/アレグロ | バロック | 29.3 |
| 2 | パーセル/エール | バロック | 26.7 | |
| 3 | ベートーヴェン/ソナチネ 第5番 終楽章 Romanze | クラシック | 16.3 | |
| 4 | ギロック/森の妖精 | ロマン | 7.3 | |
| 5 | ツィポーリ/ヴェルソII | バロック | 7.1 | |
| 6 | W.A.モーツァルト/歌劇「魔笛」のテーマによる変奏曲(歌劇「魔笛」のテーマによるヴァリエーション) | クラシック | 5.5 | |
| 7 | シューマン/初めての悲しみ Op.68-16 | ロマン | 4.6 | |
| 8 | ハイドン/ソナタ No1 Hob.XVI/8 第1楽章 | クラシック | 3.0 | |
| 9 | チャイコフスキー/ひばりの歌 Op.39-22 | ロマン | 2.2 | |
| C | 1 | C.Ph.E.バッハ/ソルフェージェット ハ短調 | バロック | 19.9 |
| 2 | ベートーヴェン/バガテル ト短調 Op.119-1 | クラシック | 12.1 | |
| 3 | J.S.バッハ/インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | バロック | 8.2 | |
| 4 | デュセック/ソナチネ Op.20-6 終楽章 ロンド | クラシック | 7.4 | |
| 5 | J.S.バッハ/インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | バロック | 7.3 | |
| 6 | グリエール/ロマンス | ロマン | 6.8 | |
| 7 | ヘンデル/組曲 第4番 ホ短調 HWV429より アルマンド | バロック | 6.7 | |
| 8 | J.S.バッハ/インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | バロック | 5.6 | |
| 9 | J.S.バッハ/インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | バロック | 4.3 | |
| 10 | J.S.バッハ/インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | バロック | 3.7 | |
| D | 1 | J.S.バッハ/フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | バロック | 23.2 |
| 2 | リュリ/ジーグ | バロック | 13.3 | |
| 3 | ハイドン/ソナタ Hob.XVI/23 第1楽章 | クラシック | 10.0 | |
| 4 | ベートーヴェン/ソナタ Op.10-1 第1楽章 | クラシック | 7.7 | |
| 5 | J.S.バッハ/シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | バロック | 6.1 | |
| 6 | W.A.モーツァルト/ソナタ KV.331 第2楽章 | クラシック | 5.9 | |
| 7 | J.S.バッハ/シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | バロック | 5.4 | |
| 8 | J.S.バッハ/シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | バロック | 4.4 | |
| 9 | J.S.バッハ/シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | バロック | 4.1 | |
| 10 | J.S.バッハ/シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | バロック | 3.4 | |
| E | 1 | D.スカルラッティ/ソナタ ニ長調 K.33/L.424 | バロック | 10.1 |
| 2 | ヘンデル/組曲 ト短調 HWV.452よりアルマンドとクーラント | バロック | 9.9 | |
| 3 | W.A.モーツァルト/ソナタ ニ長調 KV.311 第1楽章 | クラシック | 9.4 | |
| 4 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | バロック | 7.9 | |
| 5 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | バロック | 7.4 | |
| 6 | ショパン/ワルツ ホ短調(遺作) | ロマン | 5.6 | |
| 7 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | バロック | 5.2 | |
| 8 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | バロック | 4.6 | |
| 9 | ベートーヴェン/ソナタ 第8番 Op.13 第3楽章 | クラシック | 4.2 | |
| 10 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | バロック | 3.5 | |
| F | 1 | J.S.バッハ/パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826より カプリチオ | バロック | 9.8 |
| 2 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | バロック | 6.5 | |
| 3 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | バロック | 6.4 | |
| 4 | D.スカルラッティ/ソナタ 変イ長調 K.127/L.186 | バロック | 5.2 | |
| 5 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | バロック | 5.1 | |
| 6 | W.A.モーツァルト/ソナタ ニ長調 KV.576 第1楽章 | クラシック | 4.7 | |
| 7 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | バロック | 3.9 | |
| 8 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | バロック | 3.6 | |
| 9 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | バロック | 3.5 | |
| 10 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | バロック | 2.7 | |
| 10 | ハイドン/ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI/52 第1楽章 | クラシック | 2.7 |
2地区参加と通過率
コンペティションは、2地区まで参加可能です。下記は、通過者の割合を1地区参加の場合と2地区参加の場合にわけて算出した表です。2地区参加の場合の通過率が高い傾向がみられます。
参加年数と通過率の比較
今年がコンペティションへの挑戦何年にあたるかという「参加年数」と予選通過率の関係を示すデータです。
参加経験を積むほど、通過率が上がっていく様子がわかります。






