
- こちらのデータはすべて、7月29日全地区予選終了時点でのデータです。
予選課題曲組み合わせランキング
参加者全体の選択率ランキング・通過率
順位 | 曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 |
---|---|---|---|---|
A2級 | ||||
1 | ツェルター:かっこうとろば | バスティン:棒あめのワルツ | 11.59 | 39.83 |
2 | A.サルトーリオ:春のよろこび | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 10 | 56.25 |
3 | A.サルトーリオ:春のよろこび | バスティン:棒あめのワルツ | 8.71 | 36.46 |
4 | ツェルター:かっこうとろば | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 8.46 | 63.64 |
5 | ツェルター:かっこうとろば | 春畑 セロリ:もうすぐ あえるね/きょうで さようなら | 5.72 | 45.38 |
6 | A.サルトーリオ:春のよろこび | 春畑 セロリ:もうすぐ あえるね/きょうで さようなら | 5.63 | 46.15 |
7 | A.サルトーリオ:春のよろこび | バルトーク:エチュード | 4.47 | 60.22 |
8 | バスティン:ハ長調のエコセーズ | バスティン:棒あめのワルツ | 3.94 | 34.15 |
9 | ドイツ民謡:こぎつね | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 3.89 | 64.20 |
10 | ドイツ民謡:こぎつね | バスティン:棒あめのワルツ | 3.51 | 35.62 |
A1級 | ||||
1 | ジェームス・フック:メヌエット | バスティン:Twinkle Rock | 11.8 | 19.89 |
2 | A.スカルラッティ:スケルツァンド | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 10.4 | 48.28 |
3 | ジェームス・フック:メヌエット | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 8.22 | 43.10 |
4 | チェルニー:かわいいピアニスト | バスティン:Twinkle Rock | 5.14 | 21.15 |
5 | パーセル:リゴドン | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 4.61 | 37.04 |
6 | A.スカルラッティ:スケルツァンド | J.アプシル:鐘の音 | 4.12 | 46.42 |
7 | パーセル:リゴドン | 佐藤 臣:目が覚めて | 4.08 | 41.44 |
8 | ハイドン:メヌエット ト長調 | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 3.93 | 41.50 |
9 | A.スカルラッティ:スケルツァンド | 佐藤 臣:目が覚めて | 3.9 | 51.39 |
10 | フンテン:いなかのおどり | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 3.59 | 52.81 |
B級 | ||||
1 | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | ギロック:カプリッチェット | 14.7 | 29.56 |
2 | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | 湯山 昭:メロディー | 9.21 | 37.15 |
3 | ヘンデル:アリア | ギロック:カプリッチェット | 8.81 | 45.79 |
4 | クープラン:ブーレー | ギロック:カプリッチェット | 7.1 | 41.03 |
5 | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 5.84 | 32.29 |
6 | ブルクミュラー:やさしい花 Op.100-10 | ギロック:カプリッチェット | 4.38 | 21.07 |
7 | ヘンデル:アリア | 湯山 昭:メロディー | 4.34 | 50.00 |
8 | クープラン:ブーレー | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 4.32 | 36.75 |
9 | ヘンデル:アリア | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 4.02 | 54.69 |
10 | クープラン:ブーレー | 湯山 昭:メロディー | 3.93 | 45.03 |
C級 | ||||
1 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | 香月 修:スペイン風のワルツ | 9.14 | 39.20 |
2 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | 金井 秋彦:スケルツォ | 6.74 | 37.40 |
3 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 4 | 38.36 |
4 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | マルク・ベルトミュー:気まぐれなロバ | 3.8 | 18.75 |
5 | ドゥシーク:ソナチネ ト長調 Op.20-1 終楽章 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 3.78 | 25.12 |
6 | ドゥシーク:ソナチネ ト長調 Op.20-1 終楽章 | 金井 秋彦:スケルツォ | 3.51 | 26.04 |
7 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | 金井 秋彦:スケルツォ | 3.45 | 53.97 |
8 | ドゥシーク:ソナチネ ト長調 Op.20-1 終楽章 | マルク・ベルトミュー:気まぐれなロバ | 3.38 | 14.59 |
9 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | マルク・ベルトミュー:気まぐれなロバ | 2.74 | 24.00 |
10 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | プロコフィエフ:バッタ(きりぎりす)の行進 Op.65-7 | 2.65 | 25.52 |
D級 | ||||
1 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 4.96 | 36.62 |
2 | ヘンデル:ファンタジア ハ長調 HWV490 | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 4.82 | 39.13 |
3 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 4.4 | 46.03 |
4 | W.A.モーツァルト:ソナタ KV.570 第1楽章 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 3.04 | 25.29 |
5 | J.S.バッハ:第12番 イ長調 BWV798 | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 3.04 | 34.48 |
6 | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV817より アルマンド | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 3.04 | 29.89 |
7 | ヘンデル:ファンタジア ハ長調 HWV490 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.93 | 36.90 |
8 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.86 | 31.71 |
9 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 2.76 | 21.52 |
10 | ヘンデル:ファンタジア ハ長調 HWV490 | 宍戸? 睦郎:ピアノソナタ 第2番 第1楽章 | 2.69 | 31.17 |
E級 | ||||
1 | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 6.66 | 39.33 |
2 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 4.11 | 60.00 |
3 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 3.97 | 49.06 |
4 | ヘンデル:組曲No.3 HWV428よりアルマンド | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 3.67 | 46.94 |
5 | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 3.22 | 41.86 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 2.84 | 47.37 |
7 | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | ショスタコービッチ:前奏曲 Op.34 No.2とNo.6 | 2.39 | 56.25 |
8 | ヘンデル:組曲No.3 HWV428よりアルマンド | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 2.24 | 36.67 |
9 | ヘンデル:組曲No.3 HWV428よりアルマンド | ショスタコービッチ:前奏曲 Op.34 No.2とNo.6 | 1.87 | 68.00 |
10 | J.S.バッハ:第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 1.87 | 48.00 |
F級 | ||||
1 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 4.73 | 55.32 |
2 | J.S.バッハ:第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 3.62 | 66.67 |
3 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第3楽章 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 3.62 | 41.67 |
4 | J.S.バッハ:第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 3.52 | 60.00 |
5 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 2.71 | 59.26 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 小林 佳子:J.S.を前に... | 2.31 | 86.96 |
7 | J.S.バッハ:第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | ラヴェル:水の戯れ | 2.11 | 61.90 |
8 | J.S.バッハ:第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 2.01 | 85.00 |
9 | J.S.バッハ:第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 1.91 | 36.84 |
10 | J.S.バッハ:第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 1.71 | 47.06 |
予選課題曲組み合わせランキング
予選通過者の選択率ランキング・通過率
順位 | 曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 |
---|---|---|---|---|
A2級 | ||||
1 | A.サルトーリオ:春のよろこび | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 11.91 | 56.25 |
2 | ツェルター:かっこうとろば | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 11.4 | 63.64 |
3 | ツェルター:かっこうとろば | バスティン:棒あめのワルツ | 9.77 | 39.83 |
4 | A.サルトーリオ:春のよろこび | バスティン:棒あめのワルツ | 6.72 | 36.46 |
5 | A.サルトーリオ:春のよろこび | バルトーク:エチュード | 5.7 | 60.22 |
6 | ツェルター:かっこうとろば | 春畑 セロリ:もうすぐ あえるね/きょうで さようなら | 5.49 | 45.38 |
6 | A.サルトーリオ:春のよろこび | 春畑 セロリ:もうすぐ あえるね/きょうで さようなら | 5.49 | 46.15 |
8 | ドイツ民謡:こぎつね | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 5.29 | 64.20 |
9 | ドイツ民謡:こぎつね | バルトーク:エチュード | 4.17 | 65.08 |
10 | ドイツ民謡:こぎつね | 春畑 セロリ:もうすぐ あえるね/きょうで さようなら | 4.07 | 56.34 |
A1級 | ||||
1 | A.スカルラッティ:スケルツァンド | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 14.14 | 48.28 |
2 | ジェームス・フック:メヌエット | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 9.98 | 43.10 |
3 | ジェームス・フック:メヌエット | バスティン:Twinkle Rock | 6.61 | 19.89 |
4 | A.スカルラッティ:スケルツァンド | 佐藤 臣:目が覚めて | 5.64 | 51.39 |
5 | A.スカルラッティ:スケルツァンド | J.アプシル:鐘の音 | 5.38 | 46.42 |
6 | フンテン:いなかのおどり | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 5.34 | 52.81 |
7 | パーセル:リゴドン | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 4.81 | 37.04 |
8 | パーセル:リゴドン | 佐藤 臣:目が覚めて | 4.77 | 41.44 |
9 | ハイドン:メヌエット ト長調 | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 4.59 | 41.50 |
10 | ジェームス・フック:メヌエット | 佐藤 臣:目が覚めて | 3.98 | 39.91 |
B級 | ||||
1 | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | ギロック:カプリッチェット | 12.49 | 29.56 |
2 | ヘンデル:アリア | ギロック:カプリッチェット | 11.59 | 45.79 |
3 | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | 湯山 昭:メロディー | 9.83 | 37.15 |
4 | クープラン:ブーレー | ギロック:カプリッチェット | 8.37 | 41.03 |
5 | ヘンデル:アリア | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 6.32 | 54.69 |
6 | ヘンデル:アリア | 湯山 昭:メロディー | 6.24 | 50.00 |
7 | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 5.42 | 32.29 |
8 | クープラン:ブーレー | 湯山 昭:メロディー | 5.08 | 45.03 |
9 | ヘンデル:アリア | 渡部 賢士:ピクニックへ行こう | 5.01 | 52.96 |
10 | クープラン:ブーレー | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 4.56 | 36.75 |
C級 | ||||
1 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | 香月 修:スペイン風のワルツ | 10.26 | 39.20 |
2 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | 金井 秋彦:スケルツォ | 7.22 | 37.40 |
3 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | 金井 秋彦:スケルツォ | 5.34 | 53.97 |
4 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 4.4 | 38.36 |
5 | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV777 | 金井 秋彦:スケルツォ | 3.5 | 67.68 |
6 | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV777 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 3.45 | 62.26 |
7 | J.S.バッハ:第14番 変ロ長調 BWV785 | 金井 秋彦:スケルツォ | 3.03 | 55.77 |
7 | T.シルコット:サラバンド | 金井 秋彦:スケルツォ | 3.03 | 69.88 |
9 | J.S.バッハ:第14番 変ロ長調 BWV785 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 2.93 | 49.56 |
10 | ドゥシーク:ソナチネ ト長調 Op.20-1 終楽章 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 2.72 | 25.12 |
D級 | ||||
1 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 5.55 | 46.03 |
2 | ヘンデル:ファンタジア ハ長調 HWV490 | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 5.16 | 39.13 |
3 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 4.97 | 36.62 |
4 | J.S.バッハ:第12番 イ長調 BWV798 | 宍戸? 睦郎:ピアノソナタ 第2番 第1楽章 | 3.92 | 61.19 |
5 | J.S.バッハ:第12番 イ長調 BWV798 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 3.34 | 47.30 |
5 | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV817より ジーグ | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 3.34 | 49.30 |
7 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | 宍戸? 睦郎:ピアノソナタ 第2番 第1楽章 | 2.96 | 55.36 |
7 | ヘンデル:ファンタジア ハ長調 HWV490 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.96 | 36.90 |
9 | J.S.バッハ:第12番 イ長調 BWV798 | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 2.87 | 34.48 |
10 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.48 | 31.71 |
E級 | ||||
1 | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 6.14 | 39.33 |
2 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 5.78 | 60.00 |
3 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 4.56 | 49.06 |
4 | ヘンデル:組曲No.3 HWV428よりアルマンド | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 4.03 | 46.94 |
5 | J.S.バッハ:第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 3.15 | 47.37 |
6 | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 3.15 | 41.86 |
6 | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | ショスタコービッチ:前奏曲 Op.34 No.2とNo.6 | 3.15 | 56.25 |
8 | ヘンデル:組曲No.3 HWV428よりアルマンド | ショスタコービッチ:前奏曲 Op.34 No.2とNo.6 | 2.98 | 68.00 |
9 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | リリー・ブーランジェ:ピアノのための3つの作品より 明るい庭園にて | 2.1 | 66.67 |
9 | J.S.バッハ:第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | ショスタコービッチ:前奏曲 Op.34 No.2とNo.6 | 2.1 | 52.17 |
F級 | ||||
1 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 5.46 | 55.32 |
2 | J.S.バッハ:第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 5.04 | 66.67 |
3 | J.S.バッハ:第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 4.41 | 60.00 |
4 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 小林 佳子:J.S.を前に... | 4.2 | 86.96 |
5 | J.S.バッハ:第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 3.57 | 85.00 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 3.36 | 59.26 |
7 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第3楽章 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 3.15 | 41.67 |
8 | J.S.バッハ:第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | ラヴェル:水の戯れ | 2.73 | 61.90 |
9 | J.S.バッハ:第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 2.31 | 68.75 |
10 | J.S.バッハ:第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 1.89 | 64.29 |
曲別選択ランキング
曲別選択ランキング A2級~F級近現代
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率 |
---|---|---|
A2級 | ||
1 | バスティン:棒あめのワルツ | 34.93 |
2 | 後藤 ミカ:たぬき山のおはなし | 30.12 |
3 | 春畑 セロリ:もうすぐ あえるね/きょうで さようなら | 19.63 |
4 | バルトーク:エチュード | 14.05 |
A1級 | ||
1 | 平吉 毅州:タンポポがとんだ | 37.11 |
2 | バスティン:Twinkle Rock | 26.55 |
3 | 佐藤 臣:目が覚めて | 18.03 |
4 | J.アプシル:鐘の音 | 16.79 |
B級 | ||
1 | ギロック:カプリッチェット | 42.79 |
2 | 湯山 昭:メロディー | 22.92 |
3 | A.ハチャトゥリアン:スケルツォ | 20.26 |
4 | 渡部 賢士:ピクニックへ行こう | 11.71 |
C級 | ||
1 | 香月 修:スペイン風のワルツ | 34.17 |
2 | 金井 秋彦:スケルツォ | 29.27 |
3 | マルク・ベルトミュー:気まぐれなロバ | 21.24 |
4 | プロコフィエフ:バッタ(きりぎりす)の行進 Op.65-7 | 12.76 |
D級 | ||
1 | シャブリエ:音楽帳の一頁 | 36.23 |
2 | ドビュッシー:「子どもの領分」より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 30.88 |
3 | 宍戸? 睦郎:ピアノソナタ 第2番 第1楽章 | 18.81 |
4 | プロコフィエフ:組曲「シンデレラ」からの10の小品Op.97より 夏の精 | 11.57 |
E級 | ||
1 | 斉藤 高順:「三つの宝石」よりサファイヤ | 35.58 |
2 | ドビュッシー:「ピアノのために」よりプレリュード | 28.61 |
3 | ショスタコービッチ:前奏曲 Op.34 No.2とNo.6 | 17.6 |
4 | リリー・ブーランジェ:ピアノのための3つの作品より 明るい庭園にて | 14.6 |
F級 | ||
1 | ラフマニノフ:プレリュード Op.32-12 | 48.53 |
2 | ラヴェル:水の戯れ | 20.74 |
3 | ヒンデミット:ソナタ第2番 第2楽章 | 14.6 |
4 | 小林 佳子:J.S.を前に... | 13.09 |
曲別選択ランキング A2~F近現代以外
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率 |
---|---|---|---|
A2級 | |||
1 | バロック | ツェルター:かっこうとろば | 29.11 |
2 | バロック | A.サルトーリオ:春のよろこび | 28.92 |
3 | バロック | ドイツ民謡:こぎつね | 14.1 |
4 | クラシック | バスティン:ハ長調のエコセーズ | 9.09 |
5 | クラシック | アメリカ民謡:パパのおたんじょうび | 5.24 |
6 | ロマン | S.サローヤン:人形 | 5.1 |
7 | クラシック | バイエル:60番(原書番号) | 4.57 |
8 | ロマン | ブレスラウアー:森の小道 Op.46-17 | 2.83 |
9 | ロマン | ラーニング トゥ プレイ:カーニバル | 1.87 |
A1級 | |||
1 | バロック | ジェームス・フック:メヌエット | 27.21 |
2 | バロック | A.スカルラッティ:スケルツァンド | 19.73 |
3 | バロック | パーセル:リゴドン | 15.12 |
4 | クラシック | チェルニー:かわいいピアニスト | 10.51 |
5 | クラシック | フンテン:いなかのおどり | 9.12 |
6 | クラシック | ハイドン:メヌエット ト長調 | 7.4 |
7 | ロマン | トンプソン:小さなポーランドのおどり | 5.31 |
8 | ロマン | ギロック:ワルツを踊ろう | 4.97 |
9 | ロマン | メラルティン:うた | 1.49 |
B級 | |||
1 | バロック | 作曲者不詳:ハンガリー行進曲 | 33.22 |
2 | バロック | ヘンデル:アリア | 20.6 |
3 | バロック | クープラン:ブーレー | 17.57 |
4 | ロマン | ブルクミュラー:やさしい花 Op.100-10 | 9.48 |
5 | ロマン | シューマン:乱暴な(勇敢な)騎士 Op.68-8 | 6.2 |
6 | クラシック | ベートーヴェン:ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | 5.55 |
7 | クラシック | アンドレ:ソナチネ Op.34-1 終楽章 | 4.33 |
8 | クラシック | ハイドン:アリエッタ第1番 変ホ長調 Hob.X?-3 | 3.6 |
9 | ロマン | チャイコフスキー:朝の祈り Op.39-1 | 1.28 |
C級 | |||
1 | バロック | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816 ガヴォット | 22.45 |
2 | クラシック | ドゥシーク:ソナチネ ト長調 Op.20-1 終楽章 | 12.72 |
3 | バロック | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 11.9 |
4 | バロック | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 6.45 |
5 | バロック | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 6.21 |
6 | バロック | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 5.54 |
7 | クラシック | W.A.モーツァルト:ウィーンソナチネ第6番 第1楽章 | 5.3 |
8 | ロマン | へラー:なだれ Op.45-2 | 5.21 |
9 | バロック | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 5.19 |
10 | バロック | T.シルコット:サラバンド | 3.85 |
D級 | |||
1 | バロック | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | 12.87 |
2 | バロック | ヘンデル:ファンタジア ハ長調 HWV490 | 11.68 |
3 | バロック | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 9.05 |
4 | バロック | J.S.バッハ:シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 8.11 |
5 | バロック | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817より アルマンド | 7.86 |
6 | クラシック | W.A.モーツァルト:ソナタ KV.570 第1楽章 | 7.2 |
7 | バロック | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817より ジーグ | 6.01 |
8 | バロック | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 5.59 |
9 | クラシック | ベートーヴェン:7つのバガテルより第1番 Op.33-1 | 5.45 |
10 | バロック | リュリ:やさしいうた | 5.42 |
E級 | |||
1 | バロック | D.スカルラッティ:ソナタ K.381/L.225 | 13.55 |
2 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 10.86 |
3 | バロック | ヘンデル:組曲No.3 HWV428よりアルマンド | 9.06 |
4 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 6.66 |
5 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5.76 |
6 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 4.79 |
7 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 4.64 |
8 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 3.82 |
9 | クラシック | ベートーヴェン:ソナタ 第8番 Op.13 第3楽章 | 2.39 |
10 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 2.32 |
F級 | |||
1 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 9.26 |
2 | バロック | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第3楽章 | 6.34 |
3 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 6.24 |
4 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 6.24 |
5 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 5.43 |
6 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 4.83 |
7 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 4.63 |
8 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 3.22 |
9 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 2.92 |
10 | バロック | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 2.71 |
曲別選択ランキング デュオ
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率 |
---|---|---|
プレ初級 | ||
1 | アメリカ民謡:ほろばしゃがやってくる | 28.72 |
2 | イギリス民謡:ロンドン橋 | 20.9 |
3 | バスティン:メキシコの拍手のおどり(Mexican Clap Hands Dance) | 20.36 |
4 | 佐々木 邦雄:ちょうちょのワルツ | 20.18 |
5 | シュンゲラー:ぶんぶんぶん | 9.81 |
初級 | ||
1 | キャサリン・ロリン:パリのワルツ | 27.01 |
2 | 外国曲:ハイキング | 17.6 |
3 | アメリカ民謡:チョップスティック | 16.7 |
4 | 湯山 昭:きつつきの歌 | 13.31 |
5 | バスティン:Sailor's Song(すいへいさんのうた) | 12.86 |
6 | 久米 詔子:お月さまのかくれんぼ | 12.03 |
中級A | ||
1 | ギロック:公園であそぼう | 51.44 |
2 | ラーニング トゥ プレイ:リズムゲーム | 14.17 |
3 | 矢代 秋雄:夢の舟 | 13.8 |
4 | シュッテ:アレグロ・モデラート | 12.04 |
5 | 鈴木 豊乃:トッカータ | 7.65 |
中級B | ||
1 | P.ストヤノフ :ゲーム | 46.38 |
2 | 秋元 恵理子:北風に乗って | 30.02 |
3 | 古曽志 洋子:ポールと仲間たち | 9.91 |
4 | シューベルト:軍隊行進曲 第1番 D.733 | 8.04 |
5 | シューマン:お庭のメロディー Op.85-3 | 4.82 |
上級 | ||
1 | ラフマニノフ:6つの小品より Op.11-4 ワルツ | 28.57 |
2 | 秋 透:ひろばで、風は・・・ | 26.42 |
3 | プーランク:ソナタ 第2楽章、第3楽章 | 22.85 |
4 | ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」より パコダの女王レドロネット | 21.42 |
【GoogleAdsense】