2.2009年度参考データ
2009年度ソロ部門(A2級~F級)の申込でどのような曲の組み合わせが多かったか、 各級10位までのランキングを出しました。あわせて、各組み合わせの「通過率」もご紹介します。
同じ級の課題曲の中でも、難易度には差があります。
選択数の最も多い曲は、その級の平均的な難易度を示しているといえるでしょう。
難しい曲は通過率も高くなりがちですが、弾きこなせる人が少ないので、選択数は少なくなる傾向にあります。
一方、易しい曲が必ずしも通過しづらいというわけでもありません。2曲のコントラストがはっきりするなど、2曲の優れた組み合わせで演奏力をアピールする人もいます。
難しい曲にもタイプはいろいろあり、「弾くことは可能だけれど、曲として形にするのが大変、かつ知名度が高い」という場合では選択数が多く通過率が低い、という結果になることもあります。
参加者の能力や適性に合った曲。弾きたいと思う曲。参加の目的に合った曲。
選んだ2曲が映える組み合わせに留意するなど、課題曲の決定は複雑で奥深いものです。
予選課題曲組み合わせランキング
| 級 | 順位 | 1曲目 | 2曲目 | 級に占める割合(%) | 通過率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1 | ツェルター/かっこうとろば | バスティン/幸せな魔女 | 24.77% | 26.79% |
| 2 | ラーニング・トゥ・プレイ/カントリーダンス | バスティン/幸せな魔女 | 9.32% | 27.61% | |
| 3 | バイエル/60番(原書番号) | バスティン/幸せな魔女 | 8.06% | 37.59% | |
| 4 | メトードローズ/ああ、かわいい! | バスティン/幸せな魔女 | 7.66% | 34.33% | |
| 5 | ツェルター/かっこうとろば | カバレフスキー/歌 Op.39-1、行進曲風に Op.39-3 | 5.54% | 42.27% | |
| 6 | バイエル/60番(原書番号) | 渡部 賢士/こわれたトランペット | 5.03% | 54.55% | |
| 7 | パーセル/リゴドン | 渡部 賢士/こわれたトランペット | 3.94% | 52.17% | |
| 8 | メトードローズ/ああ、かわいい! | 渡部 賢士/こわれたトランペット | 3.83% | 49.25% | |
| 9 | パーセル/リゴドン | バスティン/幸せな魔女 | 3.48% | 36.07% | |
| 10 | ツェルター/かっこうとろば | 渡部 賢士/こわれたトランペット | 3.43% | 33.33% | |
| A1 | 1 | テレマン/ガヴォット | カバレフスキー/小さい歌 Op.27-2 | 13.51% | 42.9% |
| 2 | テレマン/ガヴォット | バスティン/カウボーイとロディオ | 11.89% | 20.29% | |
| 3 | L.モーツァルト/ブレ | バスティン/カウボーイとロディオ | 11.86% | 16.51% | |
| 4 | テレマン/ガヴォット | 福島 佐輝子/いたずらこねこ | 6.8% | 41.62% | |
| 5 | L.モーツァルト/ブレ | カバレフスキー/小さい歌 Op.27-2 | 6.78% | 36.97% | |
| 6 | ドゥムコンベ/ソナチネ 第1楽章 | バスティン/カウボーイとロディオ | 6.04% | 16.04% | |
| 7 | L.モーツァルト/ブレ | 福島 佐輝子/いたずらこねこ | 5.32% | 37.5% | |
| 8 | バイエル/98番(原書番号) | カバレフスキー/小さい歌 Op.27-2 | 5.18% | 26.01% | |
| 9 | ドゥムコンベ/ソナチネ 第1楽章 | カバレフスキー/小さい歌 Op.27-2 | 4.18% | 29.55% | |
| 10 | バイエル/98番(原書番号) | バスティン/カウボーイとロディオ | 4.12% | 9.22% | |
| B | 1 | L.モーツァルト/ポロネーズ | 平吉 毅州/あやつり人形のひとり芝居 | 10.67% | 23.89% |
| 2 | J.S.バッハ編/メヌエットBWV Anh.116 | 平吉 毅州/あやつり人形のひとり芝居 | 9.99% | 24.04% | |
| 3 | L.モーツァルト/ポロネーズ | A.ハチャトゥリアン/小さな歌(少年時代の画集より) | 8.91% | 34.52% | |
| 4 | L.モーツァルト/ポロネーズ | バルトーク/「こどものために」より No.27 冗談 | 7.75% | 18.57% | |
| 5 | ヘンデル/アリア | 平吉 毅州/あやつり人形のひとり芝居 | 7.74% | 47.27% | |
| 6 | J.S.バッハ編/メヌエットBWV Anh.116 | A.ハチャトゥリアン/小さな歌(少年時代の画集より) | 7.19% | 36.15% | |
| 7 | J.S.バッハ編/メヌエットBWV Anh.116 | バルトーク/「こどものために」より No.27 冗談 | 4.87% | 25.47% | |
| 8 | ベートーヴェン/ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | 平吉 毅州/あやつり人形のひとり芝居 | 3.65% | 17.33% | |
| 9 | ヘンデル/アリア | A.ハチャトゥリアン/小さな歌(少年時代の画集より) | 3.5% | 50.94% | |
| 10 | ベートーヴェン/ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | A.ハチャトゥリアン/小さな歌(少年時代の画集より) | 3.38% | 32.81% | |
| C | 1 | クレメンティ/ソナチネ Op.36-5 終楽章 | ギロック/ソナチネ 第1楽章 | 8.16% | 16.7% |
| 2 | ヘンデル/組曲14 ト長調より エア | ギロック/ソナチネ 第1楽章 | 7.6% | 33.1% | |
| 3 | ヘンデル/組曲14 ト長調より エア | フォーレ/即興曲 Op.84 No.5 | 5.92% | 49.85% | |
| 4 | J.S.バッハ/プレリュード ホ短調 BWV941 | ギロック/ソナチネ 第1楽章 | 5.27% | 17.55% | |
| 5 | ヘンデル/組曲14 ト長調より エア | 安倍 美穂/カードマジック | 5.08% | 40.89% | |
| 6 | J.S.バッハ/第13番イ短調BWV784 | ギロック/ソナチネ 第1楽章 | 4.47% | 19.92% | |
| 7 | チャイコフスキー/甘い夢 Op.39-21 | ギロック/ソナチネ 第1楽章 | 4.26% | 10.66% | |
| 8 | クレメンティ/ソナチネ Op.36-5 終楽章 | 安倍 美穂/カードマジック | 4.15% | 22.69% | |
| 9 | J.S.バッハ/第8番ヘ長調BWV779 | ギロック/ソナチネ 第1楽章 | 3.49% | 14% | |
| 10 | クレメンティ/ソナチネ Op.36-5 終楽章 | フォーレ/即興曲 Op.84 No.5 | 3.14% | 24.44% | |
| D | 1 | D.スカルラッティ/ソナタ イ短調 K.149(L.93) | 石木 真知/さざなみ | 11.23% | 35.52% |
| 2 | D.スカルラッティ/ソナタ イ短調 K.149(L.93) | A.ハチャトゥリアン/ソナチネ 第1楽章 | 6.37% | 37.37% | |
| 3 | D.スカルラッティ/ソナタ イ短調 K.149(L.93) | ドビュッシー/グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 4.52% | 40.74% | |
| 4 | D.スカルラッティ/ソナタ イ短調 K.149(L.93) | ドビュッシー/ゴリウォーグのケークウォーク | 4.09% | 21.31% | |
| 5 | J.S.バッハ/第15番ロ短調BWV801 | ドビュッシー/グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.38% | 25.35% | |
| 6 | ハイドン/ソナタ ホ短調 Hob.XVI/34 第1楽章 | 石木 真知/さざなみ | 2.17% | 21.54% | |
| 7 | ハイドン/ソナタ ホ短調 Hob.XVI/34 第1楽章 | ドビュッシー/グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.14% | 25% | |
| 8 | W.A.モーツァルト/ソナタ 変ロ長調 KV.570 第1楽章 | 石木 真知/さざなみ | 2.11% | 23.81% | |
| 9 | ヘンデル/第5組曲 HMV430 よりエアと変奏「愉快なかじや」 | ドビュッシー/グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.04% | 40.98% | |
| 10 | ヘンデル/第5組曲 HMV430 よりエアと変奏「愉快なかじや」 | ドビュッシー/ゴリウォーグのケークウォーク | 1.91% | 43.86% | |
| E | 1 | D.スカルラッティ/ソナタ ホ長調 K.380(L.23) | 福島 道子/風の精 | 8.54% | 41.88% |
| 2 | D.スカルラッティ/ソナタ ホ長調 K.380(L.23) | シャブリエ/「絵画的小品」より 第10曲 スケルツォ・ヴァルス | 6.27% | 58.14% | |
| 3 | ベートーヴェン/ソナタ 第8番 Op.13 第3楽章 | 福島 道子/風の精 | 3.64% | 12% | |
| 4 | J.S.バッハ/イギリス組曲 第3番 BWV808より プレリュード | シャブリエ/「絵画的小品」より 第10曲 スケルツォ・ヴァルス | 3.35% | 52.17% | |
| 5 | J.S.バッハ/イギリス組曲 第3番 BWV808より プレリュード | 福島 道子/風の精 | 3.13% | 30.23% | |
| 6 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第13番嬰ヘ長調BWV858 | 福島 道子/風の精 | 2.99% | 75.61% | |
| 7 | J.S.バッハ/イギリス組曲 第3番 BWV808より プレリュード | プロコフィエフ/「ロメオとジュリエット」ピアノのための10の小品 Op.75より 第4曲 少女ジュリエット | 2.84% | 46.15% | |
| 8 | D.スカルラッティ/ソナタ ホ長調 K.380(L.23) | プロコフィエフ/「ロメオとジュリエット」ピアノのための10の小品 Op.75より 第4曲 少女ジュリエット | 2.55% | 60% | |
| 9 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第21番変ロ長調BWV866 | 福島 道子/風の精 | 2.4% | 54.55% | |
| 9 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番ハ短調BWV847 | シャブリエ/「絵画的小品」より 第10曲 スケルツォ・ヴァルス | 2.4% | 39.39% | |
| F | 1 | J.S.バッハ/イタリア協奏曲 BWV971 第3楽章 | ラヴェル/水の戯れ | 3.6% | 48.57% |
| 2 | J.S.バッハ/イタリア協奏曲 BWV971 第3楽章 | バルトーク/組曲Op.14 第1曲 | 3.08% | 53.33% | |
| 3 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第2巻第2番ハ短調BWV871 | ラヴェル/水の戯れ | 2.67% | 46.15% | |
| 4 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第3番嬰ハ長調BWV848 | ラヴェル/水の戯れ | 2.36% | 47.83% | |
| 5 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第2巻第6番ニ短調BWV875 | バルトーク/組曲Op.14 第1曲 | 2.26% | 59.09% | |
| 6 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第17番変イ長調BWV862 | ラヴェル/水の戯れ | 2.16% | 57.14% | |
| 6 | W.A.モーツァルト/ソナタ 変ロ長調 KV.333 第1楽章 | バルトーク/組曲Op.14 第1曲 | 2.16% | 28.57% | |
| 8 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第13番嬰ヘ長調BWV858 | バルトーク/組曲Op.14 第1曲 | 2.05% | 65% | |
| 9 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第13番嬰ヘ長調BWV858 | ラヴェル/水の戯れ | 1.95% | 36.84% | |
| 10 | J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第21番変ロ長調BWV866 | バルトーク/組曲Op.14 第1曲 | 1.85% | 44.44% |








